Если вы ищите курсы покупки и продажи доллара , то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальный курс обмена доллара в на сегодня с подробной информацией по валютной паре. Дополнительно на странице представлен график динамики изменения курсов обмена иностранных денег и города присутствия обменных пунктов.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Райффайзенбанк | 77.58 | 73.05 | 26-01-2021 |
Регион | Город |
---|---|
Краснодарский край | Анапа |
Московская область | Балашиха |
Белгородская область | Белгород |
Новосибирская область | Бердск |
Брянская область | Брянск |
Волгоградская область | Волгоград |
Воронежская область | Воронеж |
Московская область | Домодедово |
Свердловская область | Екатеринбург |
Курская область | Железногорск |
Москва | Зеленоград |
Татарстан | Казань |
Калининградская область | Калининград |
Калужская область | Калуга |
Кемеровская область | Кемерово |
Кировская область | Киров |
Московская область | Королев |
Краснодарский край | Краснодар |
Красноярский край | Красноярск |
Курская область | Курск |
Липецкая область | Липецк |
Челябинская область | Миасс |
Московская область | Мытищи |
Нижегородская область | Нижний Новгород |
Краснодарский край | Новороссийск |
Новосибирская область | Новосибирск |
Московская область | Одинцово |
Омская область | Омск |
Орловская область | Орел |
Пермский край | Пермь |
Карелия | Петрозаводск |
Московская область | Подольск |
Ставропольский край | Пятигорск |
Ростовская область | Ростов-на-Дону |
Самарская область | Самара |
Мордовия | Саранск |
Саратовская область | Саратов |
Смоленская область | Смоленск |
Краснодарский край | Сочи |
Коми | Сыктывкар |
Томская область | Томск |
Тульская область | Тула |
Тюменская область | Тюмень |
Башкортостан | Уфа |
Челябинская область | Челябинск |
Вологодская область | Череповец |
Ярославская область | Ярославль |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 75.63540.78
Евро 91.67010.52
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 56.22 $ 0.39
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации