Если вы ищите курс покупки и продажи доллара Восточного Банка в Воронеже, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальный курс доллара в Восточном Банке на сегодня в Воронеже с подробной информацией по валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курса обмена иностранных денег за российский рубль и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Восточном Банке в Воронеже Динамика курса доллара Восточного Банка в Воронеже Адреса обменных пунктов Восточного Банка в Воронеже Обменные пункты Восточного Банка на карте Воронежа Курсы обмена доллара на сегодня в банках Воронежа Самый выгодный курс доллара в Воронеже на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Восточный" | 74.65 | 72.65 | 18-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Восточный банк | Воронеж, Плехановская ул., 46 | пн-пт 9:00–19:00; сб 9:00–17:00; вс 10:00–16:00 | 8 (800) 100-71-00 |
Восточный банк | Воронеж, ул. Свободы, 75 | пн-пт 9:00–18:00 | 8 (800) 100-71-00 |
Восточный банк | Воронеж, ул. Брусилова, 3 | пн-пт 9:00–20:00; сб 9:00–17:00; вс 10:00–16:00 | 8 (800) 100-71-00 |
Восточный экспресс банк | Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 38 | пн-пт 9:00–20:00; сб 9:00–17:00 | 8 (800) 100-71-00 |
Восточный банк | Воронеж, Ленинский просп., 18 | пн-пт 9:00–19:00; сб 9:00–17:00 | 8 (800) 100-71-00 |
Восточный экспресс банк | Воронеж, ул. 20-летия Октября, 105, корп. 3 | пн-пт 9:00–19:00; сб 9:00–17:00 | 8 (800) 100-71-00 |
Восточный банк | Лиски, ул. Свердлова, 76 | ежедневно, 9:00–18:00 | 8 (800) 100-71-00 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Абсолют Банк | 74.50 | 72.50 | 18.01.2021 |
АЛЬФА-БАНК | 74.80 | 72.50 | 18.01.2021 |
Реалист Банк | 73.70 | 73.20 | 18.01.2021 |
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 18.01.2021 |
Банк "ВБРР" | 76.20 | 70.96 | 18.01.2021 |
Банк "Возрождение" | 67.45 | 64.55 | 18.01.2021 |
Банк "Восточный" | 74.65 | 72.65 | 18.01.2021 |
Банк ВТБ | 75.60 | 71.95 | 18.01.2021 |
Банк ЗЕНИТ | 75.05 | 72.05 | 18.01.2021 |
Банк "Национальный стандарт" | 74.28 | 72.98 | 18.01.2021 |
Банк Открытие | 74.30 | 73.05 | 18.01.2021 |
Банк Русский Стандарт | 74.50 | 72.40 | 18.01.2021 |
Банк "Советский" | 64.00 | 62.50 | 18.01.2021 |
Банк "ТРАСТ" | 73.50 | 67.50 | 18.01.2021 |
БАНК УРАЛСИБ | 76.22 | 71.02 | 18.01.2021 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 18.01.2021 |
БКС Банк | 74.19 | 73.30 | 18.01.2021 |
Газпромбанк | 75.42 | 71.87 | 18.01.2021 |
Инвестторгбанк | 74.85 | 72.20 | 18.01.2021 |
ЛОКО-Банк | 75.70 | 71.70 | 18.01.2021 |
Металлинвестбанк | 76.45 | 70.45 | 18.01.2021 |
Московский Индустриальный банк | 74.50 | 72.50 | 18.01.2021 |
МТС-Банк | 75.00 | 72.00 | 18.01.2021 |
ОТП Банк | 75.20 | 72.20 | 18.01.2021 |
Промсвязьбанк | 77.34 | 72.64 | 18.01.2021 |
Райффайзенбанк | 75.92 | 71.50 | 18.01.2021 |
Росбанк | 78.00 | 70.00 | 18.01.2021 |
Росгосстрах Банк | 74.75 | 72.25 | 18.01.2021 |
РОСЕВРОБАНК | 68.50 | 66.50 | 18.01.2021 |
Россельхозбанк | 74.80 | 72.60 | 18.01.2021 |
Сбербанк России | 75.20 | 72.15 | 18.01.2021 |
Связь-Банк | 78.70 | 68.40 | 18.01.2021 |
СКБ-банк | 74.99 | 72.01 | 18.01.2021 |
СМП Банк | 74.90 | 72.30 | 18.01.2021 |
Транскапиталбанк | 74.85 | 72.20 | 18.01.2021 |
УБРиР | 74.55 | 72.55 | 18.01.2021 |
Эксперт Банк | 64.80 | 62.80 | 18.01.2021 |
ЮниКредит Банк | 78.44 | 68.53 | 18.01.2021 |
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 18.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара США в Воронеже: наиболее выгодно купить доллар в Воронеже сегодня можно в по курсу продажи 64.00 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк "Авангард", продать доллар в Воронеже сегодня в этом банке можно за 76.50 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Советский" | 64.00 | 62.50 | 18.01.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 18.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 73.54530
Евро 89.25460
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 54.87 $ 0.05
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации