Если вы ищите курс покупки и продажи доллара Россельхозбанка в Волгограде, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальный курс доллара в Россельхозбанке на сегодня в Волгограде с подробной информацией по валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курса обмена иностранных денег за российский рубль и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Россельхозбанке в Волгограде Динамика курса доллара Россельхозбанка в Волгограде Адреса обменных пунктов Россельхозбанка в Волгограде Обменные пункты Россельхозбанка на карте Волгограда Курсы обмена доллара на сегодня в банках Волгограда Самый выгодный курс доллара в Волгограде на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Россельхозбанк | 74.80 | 72.80 | 12-02-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Россельхозбанк, офис Волгоградского регионального филиала | Волгоград, Баррикадная ул., 1Б | пн-пт 9:00–19:30, перерыв 13:00–14:00; сб 9:00–16:00, перерыв 13:00–14:00 | 8 (800) 100-01-00 +7 (8442) 96-23-38 |
Россельхозбанк | Волгоград, ул. Порт-Саида, 9 | пн-пт 9:00–19:30, перерыв 13:00–14:00; сб 9:00–16:00, перерыв 13:00–14:00 | 8 (800) 100-01-00 8 (800) 100-01-00 |
Россельхозбанк | Волгоград, просп. Героев Сталинграда, 56 | пн-пт 9:00–19:30, перерыв 13:00–14:00; сб 9:00–16:00, перерыв 13:00–14:00 | 8 (800) 100-01-00 +7 (8442) 96-23-38 |
Россельхозбанк, Дополнительный офис Калач-на-Дону | Калач-на-Дону, Октябрьская ул., 187 | пн-пт 9:00–16:30 | 8 (800) 100-01-00 +7 (84472) 3-16-46 |
Россельхозбанк, Дополнительный офис Михайловка | Михайловка, Центральный пр., 5 | пн-пт 9:00–16:30 | 8 (800) 100-01-00 +7 (8442) 96-23-38 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Автоградбанк | 74.25 | 73.60 | 04.03.2021 |
АЛЬФА-БАНК | 74.65 | 73.15 | 04.03.2021 |
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 04.03.2021 |
Банк "Агророс" | 74.28 | 73.51 | 04.03.2021 |
Банк "ВБРР" | 76.22 | 70.98 | 04.03.2021 |
Банк "Возрождение" | 67.45 | 64.55 | 04.03.2021 |
Банк ВТБ | 75.55 | 71.90 | 04.03.2021 |
Банк "КОР" | 63.00 | 61.50 | 04.03.2021 |
Банк МБСП | 66.50 | 64.70 | 04.03.2021 |
Банк Открытие | 74.20 | 73.20 | 04.03.2021 |
Банк "Пойдём!" | 74.50 | 73.00 | 04.03.2021 |
Банк Русский Стандарт | 74.60 | 73.10 | 04.03.2021 |
Банк СОЮЗ | 74.95 | 72.35 | 04.03.2021 |
Банк "ТРАСТ" | 73.50 | 67.50 | 04.03.2021 |
БАНК УРАЛСИБ | 77.75 | 73.66 | 04.03.2021 |
Банк ФИНАМ | 74.50 | 73.80 | 04.03.2021 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 04.03.2021 |
БКС Банк | 74.14 | 73.35 | 04.03.2021 |
Газпромбанк | 75.47 | 71.84 | 04.03.2021 |
Инвестторгбанк | 75.00 | 72.20 | 04.03.2021 |
ЛОКО-Банк | 75.75 | 71.75 | 04.03.2021 |
Московский Индустриальный банк | 74.70 | 72.70 | 04.03.2021 |
МТС-Банк | 75.10 | 72.10 | 04.03.2021 |
ОТП Банк | 75.20 | 72.20 | 04.03.2021 |
Промсвязьбанк | 77.34 | 72.64 | 04.03.2021 |
Райффайзенбанк | 75.94 | 71.51 | 04.03.2021 |
Росбанк | 78.00 | 71.00 | 04.03.2021 |
Росгосстрах Банк | 74.75 | 72.45 | 04.03.2021 |
Россельхозбанк | 74.80 | 72.80 | 04.03.2021 |
Сбербанк России | 76.07 | 72.83 | 04.03.2021 |
СЕВЕРГАЗБАНК | 75.20 | 72.20 | 04.03.2021 |
СКБ-банк | 74.62 | 73.05 | 04.03.2021 |
СМП Банк | 74.70 | 72.40 | 04.03.2021 |
УБРиР | 74.65 | 72.65 | 04.03.2021 |
ЮниКредит Банк | 80.39 | 66.88 | 04.03.2021 |
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 04.03.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара США в Волгограде: наиболее выгодно купить доллар в Волгограде сегодня можно в Банке КОР по курсу продажи 63.00 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк "Авангард", продать доллар в Волгограде сегодня в этом банке можно за 76.50 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "КОР" | 63.00 | 61.50 | 04.03.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 04.03.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 73.78640.27
Евро 88.94210.07
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 65.48 $ 1.46
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации