Если вы ищите курс покупки и продажи доллара РОСБАНКА в Волгограде, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальный курс доллара в РОСБАНКЕ на сегодня в Волгограде с подробной информацией по валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курса обмена иностранных денег за российский рубль и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Росбанк | 78.00 | 71.00 | 12-02-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Росбанк | Волгоград, просп. имени В.И. Ленина, 46 | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–17:00 | 8 (800) 200-54-34 +7 (8442) 23-48-49 |
Росбанк | Волжский, просп. имени Ленина, 43 | пн-пт 10:00–19:00 | 8 (800) 200-54-34 +7 (8443) 31-40-17 |
Росбанк | Волгоград, микрорайон Семь Ветров, бул. 30-летия Победы, 16 | пн-пт 10:00–19:00 | 8 (800) 200-54-34 |
Росбанк | Волгоград, Коммунистическая ул., 10 | пн-пт 10:00–19:00 | 8 (800) 200-54-34 +7 (8442) 23-58-60 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Автоградбанк | 74.25 | 73.60 | 27.02.2021 |
АЛЬФА-БАНК | 74.65 | 73.15 | 27.02.2021 |
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 27.02.2021 |
Банк "Агророс" | 74.28 | 73.51 | 27.02.2021 |
Банк "ВБРР" | 76.22 | 70.98 | 27.02.2021 |
Банк "Возрождение" | 67.45 | 64.55 | 27.02.2021 |
Банк ВТБ | 75.55 | 71.90 | 27.02.2021 |
Банк "КОР" | 63.00 | 61.50 | 27.02.2021 |
Банк МБСП | 66.50 | 64.70 | 27.02.2021 |
Банк Открытие | 74.20 | 73.20 | 27.02.2021 |
Банк "Пойдём!" | 74.50 | 73.00 | 27.02.2021 |
Банк Русский Стандарт | 74.60 | 73.10 | 27.02.2021 |
Банк СОЮЗ | 74.95 | 72.35 | 27.02.2021 |
Банк "ТРАСТ" | 73.50 | 67.50 | 27.02.2021 |
БАНК УРАЛСИБ | 77.75 | 73.66 | 27.02.2021 |
Банк ФИНАМ | 74.50 | 73.80 | 27.02.2021 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 27.02.2021 |
БКС Банк | 74.14 | 73.35 | 27.02.2021 |
Газпромбанк | 75.47 | 71.84 | 27.02.2021 |
Инвестторгбанк | 75.00 | 72.20 | 27.02.2021 |
ЛОКО-Банк | 75.75 | 71.75 | 27.02.2021 |
Московский Индустриальный банк | 74.70 | 72.70 | 27.02.2021 |
МТС-Банк | 75.10 | 72.10 | 27.02.2021 |
ОТП Банк | 75.20 | 72.20 | 27.02.2021 |
Промсвязьбанк | 77.34 | 72.64 | 27.02.2021 |
Райффайзенбанк | 75.94 | 71.51 | 27.02.2021 |
Росбанк | 78.00 | 71.00 | 27.02.2021 |
Росгосстрах Банк | 74.75 | 72.45 | 27.02.2021 |
Россельхозбанк | 74.80 | 72.80 | 27.02.2021 |
Сбербанк России | 76.07 | 72.83 | 27.02.2021 |
СЕВЕРГАЗБАНК | 75.20 | 72.20 | 27.02.2021 |
СКБ-банк | 74.62 | 73.05 | 27.02.2021 |
СМП Банк | 74.70 | 72.40 | 27.02.2021 |
УБРиР | 74.65 | 72.65 | 27.02.2021 |
ЮниКредит Банк | 80.39 | 66.88 | 27.02.2021 |
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 27.02.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара США в Волгограде: наиболее выгодно купить доллар в Волгограде сегодня можно в Банке КОР по курсу продажи 63.00 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк "Авангард", продать доллар в Волгограде сегодня в этом банке можно за 76.50 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "КОР" | 63.00 | 61.50 | 27.02.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 27.02.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 74.43730
Евро 90.37430
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 66.03 $ 0.02
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации