Если вы ищите курс покупки и продажи доллара Московского Индустриального банка в Санкт-Петербурге, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальный курс доллара в Московском Индустриальном банке на сегодня в Санкт-Петербурге с подробной информацией по валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курса обмена иностранных денег за российский рубль и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Московском Индустриальном банке в Санкт-Петербурге Динамика курса доллара Московского Индустриального банка в Санкт-Петербурге Адреса обменных пунктов Московского Индустриального банка в Санкт-Петербурге Обменные пункты Московского Индустриального банка на карте Санкт-Петербурга Курсы обмена доллара на сегодня в банках Санкт-Петербурга Самый выгодный курс доллара в Санкт-Петербурге на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Московский Индустриальный банк | 76.00 | 73.30 | 25-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Московский индустриальный банк | Санкт-Петербург, Английская наб., 8 | пн-пт 8:30–19:30, перерыв 13:00–13:45; сб 10:00–17:00, перерыв 13:00–13:45 | 8 (800) 100-74-74 +7 (812) 244-83-50 |
Московский индустриальный банк | Колпино, просп. Ленина, 17 | пн-пт 8:30–17:30; сб 9:30–16:30 | 8 (800) 100-74-74 +7 (812) 244-22-26 |
Московский индустриальный банк | Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, 9 | ежедневно, 11:00–21:00 | 8 (800) 100-74-74 |
Московский индустриальный банк | Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, 16 | ежедневно, круглосуточно | 8 (800) 100-74-74 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Абсолют Банк | 77.50 | 73.50 | 25.01.2021 |
Ак Барс Банк | 76.07 | 74.81 | 25.01.2021 |
АЛЬФА-БАНК | 76.45 | 74.15 | 25.01.2021 |
Реалист Банк | 74.00 | 73.70 | 25.01.2021 |
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 25.01.2021 |
Банк "Агророс" | 75.58 | 74.61 | 25.01.2021 |
Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 75.45 | 74.65 | 25.01.2021 |
Банк "ВБРР" | 77.51 | 72.27 | 25.01.2021 |
Банк "Возрождение" | 67.45 | 64.55 | 25.01.2021 |
Банк "Восточный" | 76.80 | 73.80 | 25.01.2021 |
Банк ВТБ | 77.00 | 73.35 | 25.01.2021 |
Банк "ГЛОБЭКС" | 67.80 | 63.80 | 25.01.2021 |
Банк ЗЕНИТ | 76.35 | 73.35 | 25.01.2021 |
Банк МБСП | 66.50 | 64.70 | 25.01.2021 |
Банк "Мегаполис" | 63.70 | 62.70 | 25.01.2021 |
Банк Оранжевый | 76.90 | 72.90 | 25.01.2021 |
Банк Открытие | 76.00 | 74.80 | 25.01.2021 |
Банк "Пойдём!" | 75.90 | 74.00 | 25.01.2021 |
Банк "ПСКБ" | 74.30 | 73.00 | 25.01.2021 |
Банк Русский Стандарт | 75.50 | 73.80 | 25.01.2021 |
Банк "Советский" | 64.00 | 62.50 | 25.01.2021 |
Банк СОЮЗ | 76.65 | 74.05 | 25.01.2021 |
Банк "Таврический" | 77.85 | 71.85 | 25.01.2021 |
Банк "ТРАСТ" | 73.50 | 67.50 | 25.01.2021 |
БАНК УРАЛСИБ | 77.59 | 72.25 | 25.01.2021 |
Банк ФИНАМ | 74.50 | 73.80 | 25.01.2021 |
Банк Финсервис | 75.50 | 73.50 | 25.01.2021 |
ББР Банк | 76.50 | 72.90 | 25.01.2021 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 25.01.2021 |
БКС Банк | 75.84 | 74.85 | 25.01.2021 |
Газпромбанк | 76.98 | 73.86 | 25.01.2021 |
Запсибкомбанк | 77.00 | 73.00 | 25.01.2021 |
Златкомбанк | 67.30 | 66.10 | 25.01.2021 |
Инвестторгбанк | 76.00 | 73.10 | 25.01.2021 |
Интерпрогрессбанк | 77.40 | 72.40 | 25.01.2021 |
ИШБАНК | 75.50 | 72.50 | 25.01.2021 |
Ланта - Банк | 76.30 | 73.30 | 25.01.2021 |
ЛОКО-Банк | 77.00 | 73.00 | 25.01.2021 |
Московский Индустриальный банк | 76.00 | 73.30 | 25.01.2021 |
Московский Нефтехимический банк | 81.50 | 77.00 | 25.01.2021 |
МТС-Банк | 76.30 | 73.30 | 25.01.2021 |
Невский банк | 64.20 | 63.00 | 25.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара США в Санкт-Петербурге: наиболее выгодно купить доллар в Санкт-Петербурге сегодня можно в Банке Мегаполис по курсу продажи 63.70 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Московский Нефтехимический банк, продать доллар в Санкт-Петербурге сегодня в этом банке можно за 77.00 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Мегаполис" | 63.70 | 62.70 | 25.01.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Московский Нефтехимический банк | 81.50 | 77.00 | 25.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 74.36150
Евро 90.40870
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 55.73 $ 0.48
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации