Если вы ищите курс покупки и продажи доллара Восточного Банка в Санкт-Петербурге, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальный курс доллара в Восточном Банке на сегодня в Санкт-Петербурге с подробной информацией по валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курса обмена иностранных денег за российский рубль и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Восточном Банке в Санкт-Петербурге Динамика курса доллара Восточного Банка в Санкт-Петербурге Адреса обменных пунктов Восточного Банка в Санкт-Петербурге Обменные пункты Восточного Банка на карте Санкт-Петербурга Курсы обмена доллара на сегодня в банках Санкт-Петербурга Самый выгодный курс доллара в Санкт-Петербурге на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Восточный" | 74.80 | 72.80 | 20-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Восточный банк | Санкт-Петербург, просп. Стачек, 94 | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–18:00; вс 11:00–17:00 | 8 (800) 100-71-00 |
Восточный банк | Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 150, корп. 1 | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–18:00; вс 11:00–17:00 | 8 (800) 100-71-00 |
Восточный банк | Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, 6, корп. 1 | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–18:00; вс 11:00–17:00 | 8 (800) 100-71-00 |
Восточный банк | Санкт-Петербург, Московский просп., 172 | ежедневно, 9:00–20:00 | 8 (800) 100-71-00 |
Восточный банк | Санкт-Петербург, ул. Ильюшина, 1, корп. 1 | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–18:00; вс 11:00–17:00 | 8 (800) 100-71-00 |
Восточный банк | Санкт-Петербург, Заневский просп., 17 | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–18:00; вс 11:00–17:00 | 8 (800) 100-71-00 |
Восточный банк | Санкт-Петербург, ул. Ярослава Гашека, 5 | ежедневно, 9:00–20:00 | 8 (800) 100-71-00 |
Восточный банк | Санкт-Петербург, Гражданский просп., 121/100 | пн-сб 11:00–20:00; вс 11:00–17:00 | 8 (800) 100-71-00 |
Восточный банк | Санкт-Петербург, Невский просп., 107 | пн-пт 10:00–19:00 | 8 (800) 100-71-00 |
Восточный банк | Колпино, просп. Ленина, 79 | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–20:00; вс 10:00–16:00 | 8 (800) 100-71-00 +7 (812) 318-09-92 |
Восточный банк | Санкт-Петербург, Лиговский просп., 108Б | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–20:00; вс 10:00–16:00 | 8 (800) 100-71-00 8 (800) 100-80-70 |
Восточный экспресс банк | Санкт-Петербург, 9-я линия Васильевского острова, 24 | пн-пт 10:00–20:00; сб 10:00–18:00 | 8 (800) 100-71-00 |
Восточный экспресс банк | Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42 | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–18:00; вс 11:00–17:00 | 8 (800) 100-71-00 |
Восточный экспресс банк | Санкт-Петербург, Сенная площадь, 3 | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–20:00; вс 10:00–16:00 | 8 (800) 100-71-00 |
Восточный банк | Санкт-Петербург, Невский просп., 85 | пн-пт 9:00–21:00; сб 10:00–21:00; вс 11:00–17:00 | 8 (800) 100-71-00 |
Восточный банк | Санкт-Петербург, Фурштатская ул., 48 | ежедневно, 10:00–20:00 | 8 (800) 100-71-00 |
Восточный банк | Санкт-Петербург, Вознесенский просп., 21 | пн-пт 10:00–19:00 | 8 (800) 100-71-00 |
Восточный банк | Санкт-Петербург, 8-я линия Васильевского острова, 1/20 | ежедневно, 9:00–20:00 | 8 (800) 100-71-00 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Абсолют Банк | 75.30 | 73.30 | 20.01.2021 |
Ак Барс Банк | 74.45 | 73.24 | 20.01.2021 |
АЛЬФА-БАНК | 74.75 | 73.25 | 20.01.2021 |
Реалист Банк | 74.00 | 73.60 | 20.01.2021 |
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 20.01.2021 |
Банк "Агророс" | 74.28 | 73.51 | 20.01.2021 |
Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 74.40 | 73.60 | 20.01.2021 |
Банк "ВБРР" | 76.46 | 71.22 | 20.01.2021 |
Банк "Возрождение" | 67.45 | 64.55 | 20.01.2021 |
Банк "Восточный" | 74.80 | 72.80 | 20.01.2021 |
Банк ВТБ | 75.60 | 71.95 | 20.01.2021 |
Банк "ГЛОБЭКС" | 67.80 | 63.80 | 20.01.2021 |
Банк ЗЕНИТ | 74.40 | 73.20 | 20.01.2021 |
Банк МБСП | 66.50 | 64.70 | 20.01.2021 |
Банк "Мегаполис" | 63.70 | 62.70 | 20.01.2021 |
Банк Оранжевый | 75.00 | 72.50 | 20.01.2021 |
Банк Открытие | 74.35 | 73.20 | 20.01.2021 |
Банк "Пойдём!" | 74.50 | 73.15 | 20.01.2021 |
Банк "ПСКБ" | 74.70 | 73.40 | 20.01.2021 |
Банк Русский Стандарт | 74.70 | 72.90 | 20.01.2021 |
Банк "Советский" | 64.00 | 62.50 | 20.01.2021 |
Банк СОЮЗ | 75.15 | 72.55 | 20.01.2021 |
Банк "Таврический" | 76.75 | 70.75 | 20.01.2021 |
Банк "ТРАСТ" | 73.50 | 67.50 | 20.01.2021 |
БАНК УРАЛСИБ | 75.85 | 71.90 | 20.01.2021 |
Банк ФИНАМ | 74.50 | 73.80 | 20.01.2021 |
Банк Финсервис | 75.00 | 73.00 | 20.01.2021 |
ББР Банк | 75.55 | 72.05 | 20.01.2021 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 20.01.2021 |
БКС Банк | 74.04 | 73.25 | 20.01.2021 |
Газпромбанк | 75.50 | 72.04 | 20.01.2021 |
Запсибкомбанк | 75.00 | 72.70 | 20.01.2021 |
Златкомбанк | 67.30 | 66.10 | 20.01.2021 |
Инвестторгбанк | 75.50 | 72.50 | 20.01.2021 |
Интерпрогрессбанк | 76.30 | 71.30 | 20.01.2021 |
ИШБАНК | 75.50 | 72.50 | 20.01.2021 |
Ланта - Банк | 75.30 | 72.30 | 20.01.2021 |
ЛОКО-Банк | 75.85 | 71.85 | 20.01.2021 |
Московский Индустриальный банк | 74.80 | 72.80 | 20.01.2021 |
Московский Нефтехимический банк | 81.50 | 77.00 | 20.01.2021 |
МТС-Банк | 74.75 | 72.75 | 20.01.2021 |
Невский банк | 64.20 | 63.00 | 20.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара США в Санкт-Петербурге: наиболее выгодно купить доллар в Санкт-Петербурге сегодня можно в Банке Мегаполис по курсу продажи 63.70 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Московский Нефтехимический банк, продать доллар в Санкт-Петербурге сегодня в этом банке можно за 77.00 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Мегаполис" | 63.70 | 62.70 | 20.01.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Московский Нефтехимический банк | 81.50 | 77.00 | 20.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 73.355-0.36
Евро 89.1483-0.06
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 56.4 $ 0.53
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации