Если вы ищите курс покупки и продажи доллара в Санкт-Петербурге, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальный курс доллара в Банк "Таврический" на сегодня в Санкт-Петербурге с подробной информацией по валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курса обмена иностранных денег за российский рубль и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Банк "Таврический" в Санкт-Петербурге Динамика курса доллара в Санкт-Петербурге Адреса обменных пунктов в Санкт-Петербурге Обменные пункты на карте Санкт-Петербурга Курсы обмена доллара на сегодня в банках Санкт-Петербурга Самый выгодный курс доллара в Санкт-Петербурге на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Таврический" | 76.30 | 70.30 | 15-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Банк Таврический | Санкт-Петербург, ул. Радищева, 39 | пн-чт 9:00–17:00; пт 9:00–15:30 | 8 (800) 775-57-12 +7 (812) 329-55-11 |
Банк Таврический | Санкт-Петербург, Московский просп., 130 | пн-пт 9:00–20:00 | 8 (800) 775-57-12 +7 (812) 458-58-70 |
Банк Таврический | Санкт-Петербург, Ленинский просп., 160 | пн-пт 9:30–18:00 | 8 (800) 775-57-12 +7 (812) 324-70-16 |
Банк Таврический | Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, 13, корп. 1 | пн-пт 11:15–19:30, перерыв 15:00–16:00 | 8 (800) 775-57-12 +7 (812) 574-93-05 |
Банк Таврический | Санкт-Петербург, Ленинский просп., 118 | пн-пт 9:45–18:00, перерыв 13:00–14:00 | 8 (800) 775-57-12 +7 (812) 753-73-88 |
Банк Таврический | Санкт-Петербург, Гражданский просп., 111 | пн-пт 9:30–18:30, перерыв 13:00–14:00 | 8 (800) 775-57-12 +7 (812) 329-06-64 |
Банк Таврический | Санкт-Петербург, ул. Пестеля, 13-15 | пн-пт 9:30–17:45 | 8 (800) 775-57-12 +7 (812) 719-72-31 |
Банк Таврический | Санкт-Петербург, Комендантский просп., 9 | пн-пт 9:30–20:00 | 8 (800) 775-57-12 +7 (812) 393-74-75 |
Банк Таврический | Санкт-Петербург, Прибрежная ул., 11, корп. 3 | пн-пт 9:45–18:00 | 8 (800) 775-57-12 +7 (812) 700-49-82 |
Банк Таврический | Санкт-Петербург, Софийская ул., 39, корп. 1 | пн-пт 9:45–18:00 | 8 (800) 775-57-12 +7 (812) 572-98-96 |
Банк Таврический | Санкт-Петербург, Замшина ул., 19 | пн-пт 9:45–18:00 | 8 (800) 775-57-12 +7 (812) 291-05-06 |
Банк Таврический | Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, 14 | пн-пт 9:45–18:00, перерыв 13:00–14:00 | 8 (800) 775-57-12 +7 (812) 459-89-59 |
Банк Таврический | Санкт-Петербург, просп. Испытателей, 19, корп. 2 | пн-пт 9:45–18:00 | 8 (800) 775-57-12 +7 (812) 393-54-36 |
Банк Таврический | Санкт-Петербург, Выборгское ш., 1 | пн-пт 10:45–19:00 | 8 (800) 775-57-12 +7 (812) 329-44-05 |
Банк Таврический | Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 147, корп. 1 | пн-пт 9:45–18:00 | 8 (800) 775-57-12 +7 (812) 598-83-77 |
Банк Таврический | Санкт-Петербург, просп. Ударников, 19, корп. 1 | пн-пт 9:45–18:00, перерыв 13:00–14:00 | 8 (800) 775-57-12 +7 (812) 529-90-00 |
Банк Таврический | Санкт-Петербург, Пловдивская ул., 9 | пн-пт 9:45–18:00, перерыв 13:00–14:00 | 8 (800) 775-57-12 +7 (812) 772-67-08 |
Банк Таврический | Санкт-Петербург, Кирочная ул., 30 | пн-пт 9:45–18:00, перерыв 14:00–15:00 | 8 (800) 775-57-12 +7 (812) 400-21-04 |
Банк Таврический | Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, 25, корп. 1 | пн-пт 10:45–19:00 | 8 (800) 775-57-12 +7 (812) 574-97-07 |
Банк Таврический | Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, 21 | пн-пт 9:45–18:00 | 8 (800) 775-57-12 +7 (812) 364-06-59 |
Банк Таврический | Санкт-Петербург, ул. Ольги Берггольц, 11 | пн-пт 9:45–18:00 | 8 (800) 775-57-12 +7 (812) 365-44-76 |
Банк Таврический | Санкт-Петербург, Планерная ул., 47, корп. 1 | пн-пт 9:45–18:00 | 8 (800) 775-57-12 +7 (812) 307-49-15 |
Банк Таврический | Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, 28, корп. 1 | пн-пт 9:45–18:00 | 8 (800) 775-57-12 +7 (812) 442-77-73 |
Банк Таврический | Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 126, корп. 1 | пн-пт 9:45–18:00 | 8 (800) 775-57-12 +7 (812) 510-06-40 |
Банк Таврический | Санкт-Петербург, просп. Луначарского, 60, корп. 1Г | пн-пт 9:45–18:00, перерыв 13:00–14:00 | 8 (800) 775-57-12 +7 (812) 595-02-33 |
Банк Таврический | Санкт-Петербург, просп. Космонавтов, 42 | пн-пт 9:45–18:00 | 8 (800) 775-57-12 +7 (812) 382-51-12 |
Банк Таврический | Санкт-Петербург, Выборгское ш., 11 | пн-пт 9:30–18:30, перерыв 13:00–14:00 | 8 (800) 775-57-12 +7 (812) 985-75-23 |
Банк Таврический | Санкт-Петербург, просп. Просвещения, 53, корп. 1 | пн-пт 9:45–18:00, перерыв 13:00–14:00 | 8 (800) 775-57-12 +7 (812) 497-55-75 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Абсолют Банк | 74.50 | 72.50 | 17.01.2021 |
Ак Барс Банк | 73.81 | 72.66 | 17.01.2021 |
АЛЬФА-БАНК | 74.76 | 72.46 | 17.01.2021 |
Реалист Банк | 73.70 | 73.20 | 17.01.2021 |
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 17.01.2021 |
Банк "Агророс" | 74.28 | 73.51 | 17.01.2021 |
Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 74.00 | 73.20 | 17.01.2021 |
Банк "ВБРР" | 76.20 | 70.96 | 17.01.2021 |
Банк "Возрождение" | 67.45 | 64.55 | 17.01.2021 |
Банк "Восточный" | 74.65 | 72.65 | 17.01.2021 |
Банк ВТБ | 75.60 | 71.95 | 17.01.2021 |
Банк "ГЛОБЭКС" | 67.80 | 63.80 | 17.01.2021 |
Банк ЗЕНИТ | 75.05 | 72.05 | 17.01.2021 |
Банк МБСП | 66.50 | 64.70 | 17.01.2021 |
Банк "Мегаполис" | 63.70 | 62.70 | 17.01.2021 |
Банк Оранжевый | 74.75 | 72.25 | 17.01.2021 |
Банк Открытие | 75.10 | 72.05 | 17.01.2021 |
Банк "Пойдём!" | 74.85 | 72.35 | 17.01.2021 |
Банк "ПСКБ" | 74.00 | 72.80 | 17.01.2021 |
Банк Русский Стандарт | 74.50 | 72.40 | 17.01.2021 |
Банк "Советский" | 64.00 | 62.50 | 17.01.2021 |
Банк СОЮЗ | 74.95 | 72.35 | 17.01.2021 |
Банк "Таврический" | 76.30 | 70.30 | 17.01.2021 |
Банк "ТРАСТ" | 73.50 | 67.50 | 17.01.2021 |
БАНК УРАЛСИБ | 76.31 | 71.02 | 17.01.2021 |
Банк ФИНАМ | 74.50 | 73.80 | 17.01.2021 |
Банк Финсервис | 75.00 | 73.00 | 17.01.2021 |
ББР Банк | 75.35 | 71.80 | 17.01.2021 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 17.01.2021 |
БКС Банк | 73.99 | 73.20 | 17.01.2021 |
Газпромбанк | 75.28 | 71.75 | 17.01.2021 |
Запсибкомбанк | 75.00 | 72.00 | 17.01.2021 |
Златкомбанк | 67.30 | 66.10 | 17.01.2021 |
Инвестторгбанк | 75.30 | 72.75 | 17.01.2021 |
Интерпрогрессбанк | 76.00 | 71.00 | 17.01.2021 |
ИШБАНК | 75.00 | 72.00 | 17.01.2021 |
Ланта - Банк | 74.95 | 71.95 | 17.01.2021 |
ЛОКО-Банк | 75.70 | 71.70 | 17.01.2021 |
Московский Индустриальный банк | 74.50 | 72.50 | 17.01.2021 |
Московский Нефтехимический банк | 81.50 | 77.00 | 17.01.2021 |
МТС-Банк | 75.00 | 72.00 | 17.01.2021 |
Невский банк | 64.20 | 63.00 | 17.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара США в Санкт-Петербурге: наиболее выгодно купить доллар в Санкт-Петербурге сегодня можно в Банке Мегаполис по курсу продажи 63.70 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Московский Нефтехимический банк, продать доллар в Санкт-Петербурге сегодня в этом банке можно за 77.00 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Мегаполис" | 63.70 | 62.70 | 17.01.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Московский Нефтехимический банк | 81.50 | 77.00 | 17.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 73.54530
Евро 89.25460
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 54.82 $ 0
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации