Если вы ищите курс покупки и продажи доллара в Ростове-на-Дону, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальный курс доллара в Райффайзенбанк на сегодня в Ростове-на-Дону с подробной информацией по валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курса обмена иностранных денег за российский рубль и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Райффайзенбанк в Ростове-на-Дону Динамика курса доллара в Ростове-на-Дону Адреса обменных пунктов в Ростове-на-Дону Обменные пункты на карте Ростова-на-Дону Курсы обмена доллара на сегодня в банках Ростова-на-Дону Самый выгодный курс доллара в Ростове-на-Дону на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Райффайзенбанк | 77.70 | 73.16 | 25-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Райффайзенбанк | Ростов-на-Дону, Кировский просп., 40А | пн-пт 9:30–18:30; сб 10:00–14:00 | 8 (800) 700-91-00 8 (800) 700-17-17 |
Райффайзенбанк | Ростов-на-Дону, Большая Садовая ул., 32/36 | пн-пт 10:00–18:00; сб 10:00–14:00 | 8 (800) 700-91-00 8 (800) 700-17-17 |
Райффайзен банк | Ростов-на-Дону, микрорайон Западный, Коммунистический просп., 27 | пн-пт 10:00–19:00; сб 10:00–14:00 | 8 (800) 700-91-00 8 (800) 700-17-17 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Абсолют Банк | 77.50 | 73.50 | 25.01.2021 |
АЛЬФА-БАНК | 76.45 | 74.15 | 25.01.2021 |
Реалист Банк | 74.00 | 73.70 | 25.01.2021 |
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 25.01.2021 |
Банк "ВБРР" | 77.51 | 72.27 | 25.01.2021 |
Банк "Возрождение" | 67.45 | 64.55 | 25.01.2021 |
Банк "Восточный" | 76.80 | 73.80 | 25.01.2021 |
Банк ВТБ | 77.00 | 73.35 | 25.01.2021 |
Банк "ГЛОБЭКС" | 67.80 | 63.80 | 25.01.2021 |
Банк ЗЕНИТ | 76.35 | 73.35 | 25.01.2021 |
Банк "Кубань Кредит" | 76.80 | 72.80 | 25.01.2021 |
Банк Открытие | 76.00 | 74.80 | 25.01.2021 |
Банк "РУБЛЕВ" | 64.50 | 61.50 | 25.01.2021 |
Банк Русский Стандарт | 75.50 | 73.80 | 25.01.2021 |
Банк СОЮЗ | 76.65 | 74.05 | 25.01.2021 |
Банк "Таатта" | 64.17 | 62.90 | 25.01.2021 |
Банк "ТРАСТ" | 73.50 | 67.50 | 25.01.2021 |
БАНК УРАЛСИБ | 77.59 | 72.25 | 25.01.2021 |
Банк ФИНАМ | 74.50 | 73.80 | 25.01.2021 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 25.01.2021 |
БКС Банк | 75.84 | 74.85 | 25.01.2021 |
Газпромбанк | 76.98 | 73.86 | 25.01.2021 |
ЛОКО-Банк | 77.00 | 73.00 | 25.01.2021 |
Московский Индустриальный банк | 76.00 | 73.30 | 25.01.2021 |
МТС-Банк | 76.30 | 73.30 | 25.01.2021 |
НОВИКОМБАНК | 76.50 | 73.50 | 25.01.2021 |
ОТП Банк | 75.20 | 72.20 | 25.01.2021 |
Мособлбанк | 77.30 | 73.70 | 25.01.2021 |
Промсвязьбанк | 77.34 | 72.64 | 25.01.2021 |
Райффайзенбанк | 77.70 | 73.16 | 25.01.2021 |
Росбанк | 78.00 | 70.00 | 25.01.2021 |
Росгосстрах Банк | 75.95 | 73.45 | 25.01.2021 |
РОСЕВРОБАНК | 68.50 | 66.50 | 25.01.2021 |
Россельхозбанк | 76.20 | 74.00 | 25.01.2021 |
Сбербанк России | 76.74 | 73.99 | 25.01.2021 |
Связь-Банк | 78.70 | 68.40 | 25.01.2021 |
СКБ-банк | 76.74 | 73.76 | 25.01.2021 |
СМП Банк | 77.30 | 74.10 | 25.01.2021 |
Транскапиталбанк | 76.00 | 73.10 | 25.01.2021 |
УБРиР | 76.00 | 74.00 | 25.01.2021 |
АО "РОСКОСМОСБАНК" | 76.30 | 73.60 | 25.01.2021 |
ФОРА-БАНК | 75.90 | 74.20 | 25.01.2021 |
ЮниКредит Банк | 83.12 | 66.60 | 25.01.2021 |
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 25.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара США в Ростове-на-Дону: наиболее выгодно купить доллар в Ростове-на-Дону сегодня можно в Банке Таатта по курсу продажи 64.17 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк "Авангард", продать доллар в Ростове-на-Дону сегодня в этом банке можно за 76.50 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Таатта" | 64.17 | 62.90 | 25.01.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 25.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 74.36150
Евро 90.40870
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 55.73 $ 0.48
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации