Если вы ищите курс покупки и продажи доллара в Ростове-на-Дону, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальный курс доллара в Банк "ВБРР" на сегодня в Ростове-на-Дону с подробной информацией по валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курса обмена иностранных денег за российский рубль и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Банк "ВБРР" в Ростове-на-Дону Динамика курса доллара в Ростове-на-Дону Адреса обменных пунктов в Ростове-на-Дону Обменные пункты на карте Ростова-на-Дону Курсы обмена доллара на сегодня в банках Ростова-на-Дону Самый выгодный курс доллара в Ростове-на-Дону на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "ВБРР" | 76.20 | 70.96 | 17-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Всероссийский банк развития регионов | Ростов-на-Дону, Красноармейская ул., 119 | пн-пт 9:00–18:00 | 8 (800) 555-01-65 8 (800) 700-03-49 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Абсолют Банк | 74.50 | 72.50 | 17.01.2021 |
АЛЬФА-БАНК | 74.76 | 72.46 | 17.01.2021 |
Реалист Банк | 73.70 | 73.20 | 17.01.2021 |
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 17.01.2021 |
Банк "ВБРР" | 76.20 | 70.96 | 17.01.2021 |
Банк "Возрождение" | 67.45 | 64.55 | 17.01.2021 |
Банк "Восточный" | 74.65 | 72.65 | 17.01.2021 |
Банк ВТБ | 75.60 | 71.95 | 17.01.2021 |
Банк "ГЛОБЭКС" | 67.80 | 63.80 | 17.01.2021 |
Банк ЗЕНИТ | 75.05 | 72.05 | 17.01.2021 |
Банк "Кубань Кредит" | 75.60 | 71.60 | 17.01.2021 |
Банк Открытие | 75.10 | 72.05 | 17.01.2021 |
Банк "РУБЛЕВ" | 64.50 | 61.50 | 17.01.2021 |
Банк Русский Стандарт | 74.50 | 72.40 | 17.01.2021 |
Банк СОЮЗ | 74.95 | 72.35 | 17.01.2021 |
Банк "Таатта" | 64.17 | 62.90 | 17.01.2021 |
Банк "ТРАСТ" | 73.50 | 67.50 | 17.01.2021 |
БАНК УРАЛСИБ | 76.31 | 71.02 | 17.01.2021 |
Банк ФИНАМ | 74.50 | 73.80 | 17.01.2021 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 17.01.2021 |
БКС Банк | 73.99 | 73.20 | 17.01.2021 |
Газпромбанк | 75.28 | 71.75 | 17.01.2021 |
ЛОКО-Банк | 75.70 | 71.70 | 17.01.2021 |
Московский Индустриальный банк | 74.50 | 72.50 | 17.01.2021 |
МТС-Банк | 75.00 | 72.00 | 17.01.2021 |
НОВИКОМБАНК | 74.85 | 71.85 | 17.01.2021 |
ОТП Банк | 75.20 | 72.20 | 17.01.2021 |
Мособлбанк | 74.70 | 72.60 | 17.01.2021 |
Промсвязьбанк | 77.34 | 72.64 | 17.01.2021 |
Райффайзенбанк | 75.85 | 71.43 | 17.01.2021 |
Росбанк | 78.00 | 70.00 | 17.01.2021 |
Росгосстрах Банк | 74.75 | 72.25 | 17.01.2021 |
РОСЕВРОБАНК | 68.50 | 66.50 | 17.01.2021 |
Россельхозбанк | 74.80 | 72.60 | 17.01.2021 |
Сбербанк России | 74.93 | 72.26 | 17.01.2021 |
Связь-Банк | 78.70 | 68.40 | 17.01.2021 |
СКБ-банк | 74.19 | 72.61 | 17.01.2021 |
СМП Банк | 74.90 | 72.30 | 17.01.2021 |
Транскапиталбанк | 74.85 | 72.20 | 17.01.2021 |
УБРиР | 74.55 | 72.55 | 17.01.2021 |
АО "РОСКОСМОСБАНК" | 74.80 | 72.10 | 17.01.2021 |
ФОРА-БАНК | 74.45 | 72.95 | 17.01.2021 |
ЮниКредит Банк | 78.44 | 68.53 | 17.01.2021 |
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 17.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара США в Ростове-на-Дону: наиболее выгодно купить доллар в Ростове-на-Дону сегодня можно в Банке Таатта по курсу продажи 64.17 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк "Авангард", продать доллар в Ростове-на-Дону сегодня в этом банке можно за 76.50 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Таатта" | 64.17 | 62.90 | 17.01.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 17.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 73.54530
Евро 89.25460
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 54.82 $ 0
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации