Если вы ищите курс покупки и продажи доллара в Нижнем Новгороде, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальный курс доллара в Банк ВТБ на сегодня в Нижнем Новгороде с подробной информацией по валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курса обмена иностранных денег за российский рубль и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Банк ВТБ в Нижнем Новгороде Динамика курса доллара в Нижнем Новгороде Адреса обменных пунктов в Нижнем Новгороде Обменные пункты на карте Нижнего Новгорода Курсы обмена доллара на сегодня в банках Нижнего Новгорода Самый выгодный курс доллара в Нижнем Новгороде на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк ВТБ | 75.60 | 71.95 | 18-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Банк ВТБ, отделение | Нижний Новгород, ул. Минина, 19/6 | пн-пт 10:00–19:00 | 8 (800) 100-24-24 8 (800) 200-77-99 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Абсолют Банк | 74.50 | 72.50 | 18.01.2021 |
Ак Барс Банк | 74.29 | 73.10 | 18.01.2021 |
АЛЬФА-БАНК | 74.80 | 72.50 | 18.01.2021 |
АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 76.20 | 71.20 | 18.01.2021 |
Реалист Банк | 73.70 | 73.20 | 18.01.2021 |
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 18.01.2021 |
Банк "Возрождение" | 67.45 | 64.55 | 18.01.2021 |
Банк "Восточный" | 74.65 | 72.65 | 18.01.2021 |
Банк ВТБ | 75.60 | 71.95 | 18.01.2021 |
Банк "ГЛОБЭКС" | 67.80 | 63.80 | 18.01.2021 |
Банк ЗЕНИТ | 75.05 | 72.05 | 18.01.2021 |
Банк Казани | 74.09 | 73.25 | 18.01.2021 |
Банк МБСП | 66.50 | 64.70 | 18.01.2021 |
Банк "Мегаполис" | 63.70 | 62.70 | 18.01.2021 |
Банк Открытие | 74.30 | 73.05 | 18.01.2021 |
Банк "Пойдём!" | 74.35 | 72.90 | 18.01.2021 |
Банк Русский Стандарт | 74.50 | 72.40 | 18.01.2021 |
Банк "ТРАСТ" | 73.50 | 67.50 | 18.01.2021 |
БАНК УРАЛСИБ | 76.22 | 71.02 | 18.01.2021 |
Банк ФИНАМ | 74.50 | 73.80 | 18.01.2021 |
ББР Банк | 75.35 | 71.80 | 18.01.2021 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 18.01.2021 |
БКС Банк | 74.19 | 73.30 | 18.01.2021 |
Газпромбанк | 75.42 | 71.87 | 18.01.2021 |
Запсибкомбанк | 75.00 | 72.00 | 18.01.2021 |
Златкомбанк | 67.30 | 66.10 | 18.01.2021 |
Ланта - Банк | 75.10 | 72.10 | 18.01.2021 |
ЛОКО-Банк | 75.70 | 71.70 | 18.01.2021 |
Металлинвестбанк | 76.45 | 70.45 | 18.01.2021 |
Московский Индустриальный банк | 74.50 | 72.50 | 18.01.2021 |
МТС-Банк | 75.00 | 72.00 | 18.01.2021 |
НОВИКОМБАНК | 75.10 | 72.10 | 18.01.2021 |
ОТП Банк | 75.20 | 72.20 | 18.01.2021 |
Мособлбанк | 74.70 | 72.60 | 18.01.2021 |
Проинвестбанк | 67.80 | 66.15 | 18.01.2021 |
Промсвязьбанк | 77.34 | 72.64 | 18.01.2021 |
РАДИОТЕХБАНК | 66.42 | 65.90 | 18.01.2021 |
Райффайзенбанк | 75.92 | 71.50 | 18.01.2021 |
Росбанк | 78.00 | 70.00 | 18.01.2021 |
Росгосстрах Банк | 74.75 | 72.25 | 18.01.2021 |
Россельхозбанк | 74.80 | 72.60 | 18.01.2021 |
САРОВБИЗНЕСБАНК | 65.70 | 61.70 | 18.01.2021 |
Сбербанк России | 75.20 | 72.15 | 18.01.2021 |
Связь-Банк | 78.70 | 68.40 | 18.01.2021 |
СКБ-банк | 74.99 | 72.01 | 18.01.2021 |
СМП Банк | 74.90 | 72.30 | 18.01.2021 |
Тимер Банк | 74.17 | 73.06 | 18.01.2021 |
Транскапиталбанк | 74.85 | 72.20 | 18.01.2021 |
Трансстройбанк | 74.75 | 72.75 | 18.01.2021 |
УБРиР | 74.55 | 72.55 | 18.01.2021 |
ФОРА-БАНК | 74.45 | 72.95 | 18.01.2021 |
Эксперт Банк | 64.80 | 62.80 | 18.01.2021 |
ЮниКредит Банк | 78.44 | 68.53 | 18.01.2021 |
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 18.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара США в Нижнем Новгороде: наиболее выгодно купить доллар в Нижнем Новгороде сегодня можно в Банке Мегаполис по курсу продажи 63.70 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк "Авангард", продать доллар в Нижнем Новгороде сегодня в этом банке можно за 76.50 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Мегаполис" | 63.70 | 62.70 | 18.01.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 18.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 73.54530
Евро 89.25460
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 54.82 $ 0
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации