Если вы ищите курс покупки и продажи доллара в Москве, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальный курс доллара в Банк Финсервис на сегодня в Москве с подробной информацией по валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курса обмена иностранных денег за российский рубль и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк Финсервис | 75.00 | 73.00 | 15-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Банк Финсервис | ул. Можайский Вал, 8Б | пн-пт 9:30–18:30 | 8 (800) 200-07-67 +7 (495) 777-67-77 |
Банк Финсервис | наб. Тараса Шевченко, 23А | пн-пт 9:30–18:30 | 8 (800) 200-07-67 +7 (495) 777-67-77 |
Банк Финсервис | Сургут, просп. Мира, 19 | пн-пт 10:00–18:00 | 8 (800) 200-07-67 +7 (3462) 94-24-15 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Абсолют Банк | 74.50 | 72.50 | 17.01.2021 |
Автоградбанк | 73.80 | 73.10 | 17.01.2021 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 74.25 | 72.93 | 17.01.2021 |
Азия-Инвест Банк | 74.30 | 72.90 | 17.01.2021 |
Ак Барс Банк | 73.81 | 72.66 | 17.01.2021 |
Алеф-Банк | 69.90 | 67.30 | 17.01.2021 |
АЛЬФА-БАНК | 74.76 | 72.46 | 17.01.2021 |
АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 76.30 | 71.30 | 17.01.2021 |
Реалист Банк | 73.70 | 73.20 | 17.01.2021 |
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 17.01.2021 |
Банк "Агророс" | 74.28 | 73.51 | 17.01.2021 |
Банк "АКРОПОЛЬ" | 74.25 | 72.85 | 17.01.2021 |
Банк "Акцепт" | 73.78 | 72.82 | 17.01.2021 |
Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 74.00 | 73.20 | 17.01.2021 |
Банк "ВБРР" | 76.20 | 70.96 | 17.01.2021 |
Банк "Возрождение" | 67.45 | 64.55 | 17.01.2021 |
Банк "Восточный" | 74.65 | 72.65 | 17.01.2021 |
Банк ВТБ | 75.60 | 71.95 | 17.01.2021 |
Банк "ГЛОБУС" | 75.00 | 72.00 | 17.01.2021 |
Банк "ГЛОБЭКС" | 67.80 | 63.80 | 17.01.2021 |
Банк "ДАЛЕНА" | 78.60 | 68.60 | 17.01.2021 |
Банк "Заречье" | 78.00 | 76.80 | 17.01.2021 |
Банк ЗЕНИТ | 75.05 | 72.05 | 17.01.2021 |
Банк Инноваций и Развития | 66.90 | 64.90 | 17.01.2021 |
Банк "КОР" | 63.00 | 61.50 | 17.01.2021 |
Банк МБСП | 66.50 | 64.70 | 17.01.2021 |
Банк "Мегаполис" | 63.70 | 62.70 | 17.01.2021 |
Банк "Металлург" | 73.80 | 73.10 | 17.01.2021 |
Банк "Национальный стандарт" | 74.11 | 72.81 | 17.01.2021 |
Банк "Новый век" | 74.00 | 73.39 | 17.01.2021 |
Банк Оранжевый | 74.75 | 72.25 | 17.01.2021 |
Банк Открытие | 75.10 | 72.05 | 17.01.2021 |
Банк "Пойдём!" | 74.85 | 72.35 | 17.01.2021 |
Банк "ПСКБ" | 74.00 | 72.80 | 17.01.2021 |
Банк "РЕСО Кредит" | 74.80 | 64.80 | 17.01.2021 |
Банк "РИАЛ-КРЕДИТ" | 67.35 | 66.15 | 17.01.2021 |
Банк РСИ | 74.00 | 72.80 | 17.01.2021 |
Банк "РУБЛЕВ" | 64.50 | 61.50 | 17.01.2021 |
Банк Русский Стандарт | 74.50 | 72.40 | 17.01.2021 |
Банк "Санкт-Петербург" | 74.35 | 73.35 | 17.01.2021 |
Банк "Советский" | 64.00 | 62.50 | 17.01.2021 |
Банк СОЮЗ | 74.95 | 72.35 | 17.01.2021 |
Банк "Таатта" | 64.17 | 62.90 | 17.01.2021 |
Банк "Таврический" | 76.30 | 70.30 | 17.01.2021 |
Банк "ТРАСТ" | 73.50 | 67.50 | 17.01.2021 |
БАНК УРАЛСИБ | 76.31 | 71.02 | 17.01.2021 |
Банк "Урал ФД" | 75.05 | 72.34 | 17.01.2021 |
Банк ФИНАМ | 74.50 | 73.80 | 17.01.2021 |
Банк Финсервис | 75.00 | 73.00 | 17.01.2021 |
Банкхаус Эрбе | 65.80 | 63.80 | 17.01.2021 |
Банк "ЦентроКредит" | 75.00 | 72.00 | 17.01.2021 |
ББР Банк | 75.35 | 71.80 | 17.01.2021 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 17.01.2021 |
БКС Банк | 73.99 | 73.20 | 17.01.2021 |
БыстроБанк | 74.40 | 72.60 | 17.01.2021 |
ВНЕШФИНБАНК | 74.10 | 73.55 | 17.01.2021 |
Газпромбанк | 75.28 | 71.75 | 17.01.2021 |
Евразийский банк | 65.65 | 64.95 | 17.01.2021 |
Евроазиатский Инвестиционный Банк | 64.40 | 63.40 | 17.01.2021 |
Запсибкомбанк | 75.00 | 72.00 | 17.01.2021 |
Златкомбанк | 67.30 | 66.10 | 17.01.2021 |
Инвестторгбанк | 75.30 | 72.75 | 17.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара США в Москве: наиболее выгодно купить доллар в Москве сегодня можно в Банке КОР по курсу продажи 63.00 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк "Заречье", продать доллар в Москве сегодня в этом банке можно за 76.80 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "КОР" | 63.00 | 61.50 | 17.01.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Заречье" | 78.00 | 76.80 | 17.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 73.54530
Евро 89.25460
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 54.82 $ 0
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации