Если вы ищите курс покупки и продажи доллара в Казани, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальный курс доллара в Трансстройбанк на сегодня в Казани с подробной информацией по валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курса обмена иностранных денег за российский рубль и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Трансстройбанк | 74.75 | 72.75 | 20-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Трансстройбанк, отделение | Казань, ул. Карла Маркса, 5 | пн-пт 9:00–18:00 | 8 (800) 505-37-73 +7 (843) 210-00-80 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Абсолют Банк | 75.30 | 73.30 | 20.01.2021 |
Автоградбанк | 74.50 | 73.53 | 20.01.2021 |
Ак Барс Банк | 74.45 | 73.24 | 20.01.2021 |
АЛЬФА-БАНК | 74.75 | 73.25 | 20.01.2021 |
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 20.01.2021 |
Банк "Восточный" | 74.80 | 72.80 | 20.01.2021 |
Банк ВТБ | 75.60 | 71.95 | 20.01.2021 |
Банк "Заречье" | 78.00 | 76.80 | 20.01.2021 |
Банк ЗЕНИТ | 74.40 | 73.20 | 20.01.2021 |
Банк "Мегаполис" | 63.70 | 62.70 | 20.01.2021 |
Банк Открытие | 74.35 | 73.20 | 20.01.2021 |
Банк Русский Стандарт | 74.70 | 72.90 | 20.01.2021 |
Банк СОЮЗ | 75.15 | 72.55 | 20.01.2021 |
БАНК УРАЛСИБ | 75.85 | 71.90 | 20.01.2021 |
Банк ФИНАМ | 74.50 | 73.80 | 20.01.2021 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 20.01.2021 |
БКС Банк | 74.04 | 73.25 | 20.01.2021 |
БыстроБанк | 74.70 | 72.70 | 20.01.2021 |
Газпромбанк | 75.50 | 72.04 | 20.01.2021 |
Запсибкомбанк | 75.00 | 72.70 | 20.01.2021 |
Инвестторгбанк | 75.50 | 72.50 | 20.01.2021 |
ИШБАНК | 75.50 | 72.50 | 20.01.2021 |
ЛОКО-Банк | 75.85 | 71.85 | 20.01.2021 |
МТС-Банк | 74.75 | 72.75 | 20.01.2021 |
НОВИКОМБАНК | 75.40 | 72.40 | 20.01.2021 |
ОТП Банк | 75.20 | 72.20 | 20.01.2021 |
Промсвязьбанк | 77.34 | 72.64 | 20.01.2021 |
РАДИОТЕХБАНК | 66.42 | 65.90 | 20.01.2021 |
Райффайзенбанк | 76.01 | 71.58 | 20.01.2021 |
Росбанк | 78.00 | 70.00 | 20.01.2021 |
Росгосстрах Банк | 75.05 | 72.55 | 20.01.2021 |
Россельхозбанк | 75.10 | 72.90 | 20.01.2021 |
Сбербанк России | 75.46 | 72.31 | 20.01.2021 |
Связь-Банк | 78.70 | 68.40 | 20.01.2021 |
СКБ-банк | 74.54 | 72.96 | 20.01.2021 |
СМП Банк | 74.90 | 72.50 | 20.01.2021 |
Солид Банк | 74.80 | 72.80 | 20.01.2021 |
Тимер Банк | 74.55 | 73.77 | 20.01.2021 |
Трансстройбанк | 74.75 | 72.75 | 20.01.2021 |
УБРиР | 74.75 | 72.75 | 20.01.2021 |
ЮниКредит Банк | 80.62 | 67.09 | 20.01.2021 |
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 20.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара США в Казани: наиболее выгодно купить доллар в Казани сегодня можно в Банке Мегаполис по курсу продажи 63.70 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк "Заречье", продать доллар в Казани сегодня в этом банке можно за 76.80 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Мегаполис" | 63.70 | 62.70 | 20.01.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Заречье" | 78.00 | 76.80 | 20.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 73.355-0.36
Евро 89.1483-0.06
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 55.92 $ 0.05
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации