Если вы ищите курс покупки и продажи доллара Альфа-Банка в Екатеринбурге, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальный курс доллара в Альфа-Банке на сегодня в Екатеринбурге с подробной информацией по валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курса обмена иностранных денег за российский рубль и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Альфа-Банке в Екатеринбурге Динамика курса доллара Альфа-Банка в Екатеринбурге Адреса обменных пунктов Альфа-Банка в Екатеринбурге Обменные пункты Альфа-Банка на карте Екатеринбурга Курсы обмена доллара на сегодня в банках Екатеринбурга Самый выгодный курс доллара в Екатеринбурге на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
АЛЬФА-БАНК | 76.45 | 74.15 | 25-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Альфа-Банк | Екатеринбург, просп. Ленина, 60 | пн-сб 9:00–20:00 | 8 (800) 200-00-00 |
Альфа-Банк | Екатеринбург, Орджоникидзевский район, микрорайон Уралмаш, ул. Кузнецова, 2 | пн-сб 9:00–20:00 | 8 (800) 200-00-00 8 (800) 100-77-33 |
Альфа-Банк | Екатеринбург, ул. 8 Марта, 10 | пн-сб 9:00–20:00; вс 10:00–18:00 | 8 (800) 200-00-00 |
Альфа-Банк | Екатеринбург, Орджоникидзевский район, микрорайон Уралмаш, ул. Машиностроителей, 19 | пн-пт 9:30–17:30 | 8 (800) 200-00-00 |
Альфа-Банк | Екатеринбург, ул. Горького, 17 | пн-пт 9:00–20:00 | 8 (800) 200-00-00 +7 (343) 359-20-26 |
Альфа-Банк | Екатеринбург, ул. 8 Марта, 194 | пн-пт 9:00–20:00 | 8 (800) 200-00-00 +7 (343) 214-59-30 |
Альфа-Банк | Екатеринбург, микрорайон Юго-Западный, Белореченская ул., 12А | пн-сб 9:00–20:00 | 8 (800) 200-00-00 |
Альфа-Банк | Екатеринбург, Чкаловский район, микрорайон Ботанический, Родонитовая ул., 4А | пн-сб 9:00–20:00 | 8 (800) 200-00-00 |
Альфа-Банк | Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, 190 | пн-сб 9:00–20:00 | 8 (800) 200-00-00 |
Альфа-Банк | Екатеринбург, Кировский район, микрорайон Пионерский, Уральская ул., 75 | пн-сб 9:00–20:00 | 8 (800) 200-00-00 |
Альфа-Банк | Екатеринбург, пер. Химиков, 3 | пн-сб 9:30–21:00 | 8 (800) 200-00-00 |
Альфа-Банк | Екатеринбург, ул. Крауля, 44 | пн-пт 9:30–18:30 | 8 (800) 200-00-00 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Абсолют Банк | 77.50 | 73.50 | 25.01.2021 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 75.85 | 74.82 | 25.01.2021 |
Ак Барс Банк | 76.07 | 74.81 | 25.01.2021 |
АЛЬФА-БАНК | 76.45 | 74.15 | 25.01.2021 |
АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 78.00 | 73.00 | 25.01.2021 |
Реалист Банк | 74.00 | 73.70 | 25.01.2021 |
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 25.01.2021 |
Банк "ВБРР" | 77.51 | 72.27 | 25.01.2021 |
Банк "Восточный" | 76.80 | 73.80 | 25.01.2021 |
Банк ВТБ | 77.00 | 73.35 | 25.01.2021 |
Банк ЗЕНИТ | 76.35 | 73.35 | 25.01.2021 |
Банк Открытие | 76.00 | 74.80 | 25.01.2021 |
Банк "Пойдём!" | 75.90 | 74.00 | 25.01.2021 |
Банк Русский Стандарт | 75.50 | 73.80 | 25.01.2021 |
Банк СОЮЗ | 76.65 | 74.05 | 25.01.2021 |
Банк "ТРАСТ" | 73.50 | 67.50 | 25.01.2021 |
БАНК УРАЛСИБ | 77.59 | 72.25 | 25.01.2021 |
Банк ФИНАМ | 74.50 | 73.80 | 25.01.2021 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 25.01.2021 |
БКС Банк | 75.84 | 74.85 | 25.01.2021 |
БыстроБанк | 75.99 | 73.70 | 25.01.2021 |
Газпромбанк | 76.98 | 73.86 | 25.01.2021 |
Запсибкомбанк | 77.00 | 73.00 | 25.01.2021 |
МТС-Банк | 76.30 | 73.30 | 25.01.2021 |
ОТП Банк | 75.20 | 72.20 | 25.01.2021 |
Плюс Банк | 77.00 | 73.00 | 25.01.2021 |
Примсоцбанк | 74.30 | 73.00 | 25.01.2021 |
Промсвязьбанк | 77.34 | 72.64 | 25.01.2021 |
Райффайзенбанк | 77.70 | 73.16 | 25.01.2021 |
Росбанк | 78.00 | 70.00 | 25.01.2021 |
Росгосстрах Банк | 75.95 | 73.45 | 25.01.2021 |
РОСЕВРОБАНК | 68.50 | 66.50 | 25.01.2021 |
Россельхозбанк | 76.20 | 74.00 | 25.01.2021 |
Сбербанк России | 76.74 | 73.99 | 25.01.2021 |
Связь-Банк | 78.70 | 68.40 | 25.01.2021 |
СКБ-банк | 76.74 | 73.76 | 25.01.2021 |
СМП Банк | 77.30 | 74.10 | 25.01.2021 |
Транскапиталбанк | 76.00 | 73.10 | 25.01.2021 |
УМ-Банк | 67.84 | 67.27 | 25.01.2021 |
УБРиР | 76.00 | 74.00 | 25.01.2021 |
Экспобанк | 76.80 | 72.80 | 25.01.2021 |
ЮниКредит Банк | 83.12 | 66.60 | 25.01.2021 |
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 25.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара США в Екатеринбурге: наиболее выгодно купить доллар в Екатеринбурге сегодня можно в по курсу продажи 65.50 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк "Авангард", продать доллар в Екатеринбурге сегодня в этом банке можно за 76.50 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 25.01.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 25.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 74.36150
Евро 90.40870
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 55.73 $ 0.48
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации