Если вы ищите курс покупки и продажи доллара Росгосстрах Банка в Братске, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальный курс доллара в Росгосстрах Банке на сегодня в Братске с подробной информацией по валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курса обмена иностранных денег за российский рубль и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Росгосстрах Банке в Братске Динамика курса доллара Росгосстрах Банка в Братске Адреса обменных пунктов Росгосстрах Банка в Братске Обменные пункты Росгосстрах Банка на карте Братска Курсы обмена доллара на сегодня в банках Братска Самый выгодный курс доллара в Братске на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Росгосстрах Банк | 76.95 | 74.65 | 30-03-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Братск, ул. Обручева, 19/44 | пн-пт 9:00–18:00, перерыв 13:00–14:00; сб 10:00–16:00, перерыв 13:30–14:00 | 8 (800) 700-40-40 +7 (3953) 46-05-19 |
Росгосстрах банк | Братск, жилой район Энергетик, ул. Пирогова, 7 | пн-пт 9:00–18:00, перерыв 13:00–14:00 | 8 (800) 700-40-40 +7 (3953) 33-00-60 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 75.80 | 75.00 | 15.04.2021 |
Банк "Восточный" | 76.05 | 74.85 | 15.04.2021 |
Банк СОЮЗ | 74.95 | 72.35 | 15.04.2021 |
ОТП Банк | 77.40 | 74.40 | 15.04.2021 |
Росгосстрах Банк | 76.95 | 74.65 | 15.04.2021 |
Россельхозбанк | 77.05 | 75.05 | 15.04.2021 |
Сбербанк России | 77.07 | 74.40 | 15.04.2021 |
СКБ-банк | 75.95 | 75.15 | 15.04.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара США в Братске: наиболее выгодно купить доллар в Братске сегодня можно в по курсу продажи 74.95 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает СКБ-банк, продать доллар в Братске сегодня в этом банке можно за 75.15 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк СОЮЗ | 74.95 | 72.35 | 15.04.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
СКБ-банк | 75.95 | 75.15 | 15.04.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США -75.68
Евро -90.54
Доллар США 00
Евро 00
Баррель $ -66.42
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации