Если вы ищите курс покупки и продажи доллара Росгосстрах Банка в Болхове, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальный курс доллара в Росгосстрах Банке на сегодня в Болхове с подробной информацией по валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курса обмена иностранных денег за российский рубль и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Росгосстрах Банке в Болхове Динамика курса доллара Росгосстрах Банка в Болхове Адреса обменных пунктов Росгосстрах Банка в Болхове Обменные пункты Росгосстрах Банка на карте Болхова Курсы обмена доллара на сегодня в банках Болхова Самый выгодный курс доллара в Болхове на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Росгосстрах Банк | 74.75 | 72.25 | 18-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Болхов, Первомайская ул., 41А | пн-пт 9:00–18:00 | 8 (800) 700-40-40 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Московский Индустриальный банк | 74.50 | 72.50 | 18.01.2021 |
Росгосстрах Банк | 74.75 | 72.25 | 18.01.2021 |
Россельхозбанк | 74.80 | 72.60 | 18.01.2021 |
Сбербанк России | 75.20 | 72.15 | 18.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара США в Болхове: наиболее выгодно купить доллар в Болхове сегодня можно в Московском Индустриальном банке по курсу продажи 74.50 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Россельхозбанк, продать доллар в Болхове сегодня в этом банке можно за 72.60 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Московский Индустриальный банк | 74.50 | 72.50 | 18.01.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Россельхозбанк | 74.80 | 72.60 | 18.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 73.54530
Евро 89.25460
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 54.87 $ 0.05
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации