Если вы ищите курс покупки и продажи доллара Банка Открытие в Биробиджане, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальный курс доллара в Банке Открытие на сегодня в Биробиджане с подробной информацией по валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курса обмена иностранных денег за российский рубль и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Банке Открытие в Биробиджане Динамика курса доллара Банка Открытие в Биробиджане Адреса обменных пунктов Банка Открытие в Биробиджане Обменные пункты Банка Открытие на карте Биробиджана Курсы обмена доллара на сегодня в банках Биробиджана Самый выгодный курс доллара в Биробиджане на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк Открытие | 74.20 | 73.20 | 12-02-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Банк Открытие | Биробиджан, ул. Ленина, 16 | пн-пт 9:00–18:00 | 8 (800) 700-78-77 +7 (42622) 4-01-70 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 74.10 | 73.15 | 04.03.2021 |
Банк Открытие | 74.20 | 73.20 | 04.03.2021 |
МТС-Банк | 75.10 | 72.10 | 04.03.2021 |
ОТП Банк | 75.20 | 72.20 | 04.03.2021 |
Росбанк | 78.00 | 71.00 | 04.03.2021 |
Росгосстрах Банк | 74.75 | 72.45 | 04.03.2021 |
Россельхозбанк | 74.80 | 72.80 | 04.03.2021 |
Сбербанк России | 76.07 | 72.83 | 04.03.2021 |
Связь-Банк | 78.70 | 68.40 | 04.03.2021 |
Солид Банк | 74.60 | 72.60 | 04.03.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара США в Биробиджане: наиболее выгодно купить доллар в Биробиджане сегодня можно в Азиатско-Тихоокеанском Банке по курсу продажи 74.10 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк Открытие, продать доллар в Биробиджане сегодня в этом банке можно за 73.20 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 74.10 | 73.15 | 04.03.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк Открытие | 74.20 | 73.20 | 04.03.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 73.78640.27
Евро 88.94210.07
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 65.48 $ 1.46
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации