Если вы ищите курс покупки и продажи доллара Россельхозбанка в Бийске, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальный курс доллара в Россельхозбанке на сегодня в Бийске с подробной информацией по валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курса обмена иностранных денег за российский рубль и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Россельхозбанке в Бийске Динамика курса доллара Россельхозбанка в Бийске Адреса обменных пунктов Россельхозбанка в Бийске Обменные пункты Россельхозбанка на карте Бийска Курсы обмена доллара на сегодня в банках Бийска Самый выгодный курс доллара в Бийске на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Россельхозбанк | 74.80 | 72.60 | 18-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Россельхозбанк, Дополнительный офис Бийск | Бийск, ул. Ивана Турусова, 17 | пн-пт 9:00–16:30 | 8 (800) 100-01-00 8 (800) 100-01-00 |
Россельхозбанк, Операционный офис Бийск | Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Васильева, 57 | пн-пт 9:00–19:30, перерыв 13:00–14:00; сб 9:00–16:00, перерыв 13:00–14:00 | 8 (800) 100-01-00 +7 (3852) 53-63-73 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
АЛЬФА-БАНК | 74.80 | 72.50 | 18.01.2021 |
АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 76.20 | 71.20 | 18.01.2021 |
Банк "Восточный" | 74.65 | 72.65 | 18.01.2021 |
БАНК УРАЛСИБ | 76.22 | 71.02 | 18.01.2021 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 18.01.2021 |
Газпромбанк | 75.42 | 71.87 | 18.01.2021 |
Росбанк | 78.00 | 70.00 | 18.01.2021 |
Росгосстрах Банк | 74.75 | 72.25 | 18.01.2021 |
Россельхозбанк | 74.80 | 72.60 | 18.01.2021 |
Сбербанк России | 75.20 | 72.15 | 18.01.2021 |
ФорБанк | 73.90 | 72.70 | 18.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара США в Бийске: наиболее выгодно купить доллар в Бийске сегодня можно в БИНБАНКЕ по курсу продажи 67.12 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает ФорБанк, продать доллар в Бийске сегодня в этом банке можно за 72.70 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 18.01.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
ФорБанк | 73.90 | 72.70 | 18.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 73.54530
Евро 89.25460
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 54.82 $ 0
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации