Если вы ищите курс покупки и продажи доллара Восточного Банка в Бийске, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальный курс доллара в Восточном Банке на сегодня в Бийске с подробной информацией по валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курса обмена иностранных денег за российский рубль и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Восточном Банке в Бийске Динамика курса доллара Восточного Банка в Бийске Адреса обменных пунктов Восточного Банка в Бийске Обменные пункты Восточного Банка на карте Бийска Курсы обмена доллара на сегодня в банках Бийска Самый выгодный курс доллара в Бийске на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Восточный" | 74.55 | 72.55 | 12-02-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Восточный банк | Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Васильева, 71 | ежедневно, 9:00–19:00 | 8 (800) 100-71-00 |
Восточный банк | Бийск, ул. Владимира Ленина, 252 | ежедневно, 9:00–19:00 | 8 (800) 100-71-00 |
Банк восточный | Россия, Алтайский край, Бийск | ежедневно, 9:00–19:00 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
АЛЬФА-БАНК | 74.65 | 73.15 | 08.03.2021 |
АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 76.00 | 71.00 | 08.03.2021 |
Банк "Восточный" | 74.55 | 72.55 | 08.03.2021 |
БАНК УРАЛСИБ | 77.75 | 73.66 | 08.03.2021 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 08.03.2021 |
Газпромбанк | 75.47 | 71.84 | 08.03.2021 |
Росбанк | 78.00 | 71.00 | 08.03.2021 |
Росгосстрах Банк | 74.75 | 72.45 | 08.03.2021 |
Россельхозбанк | 74.80 | 72.80 | 08.03.2021 |
Сбербанк России | 76.07 | 72.83 | 08.03.2021 |
ФорБанк | 74.30 | 73.00 | 08.03.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара США в Бийске: наиболее выгодно купить доллар в Бийске сегодня можно в БИНБАНКЕ по курсу продажи 67.12 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает БАНК УРАЛСИБ, продать доллар в Бийске сегодня в этом банке можно за 73.66 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 08.03.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
БАНК УРАЛСИБ | 77.75 | 73.66 | 08.03.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 74.42750
Евро 88.93340
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 69.64 $ 0
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации