Если вы ищите курс покупки и продажи доллара Сбербанка России в Белгороде, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальный курс доллара в Сбербанке России на сегодня в Белгороде с подробной информацией по валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курса обмена иностранных денег за российский рубль и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Сбербанке России в Белгороде Динамика курса доллара Сбербанка России в Белгороде Адреса обменных пунктов Сбербанка России в Белгороде Обменные пункты Сбербанка России на карте Белгорода Курсы обмена доллара на сегодня в банках Белгорода Самый выгодный курс доллара в Белгороде на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Сбербанк России | 75.09 | 71.86 | 21-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Сбербанк России | Белгород, Гражданский просп., 52 | пн-пт 9:00–18:00; сб 9:00–15:00 | 8 (800) 555-55-50 +7 (4722) 30-68-10 |
Сбербанк России | Белгород, просп. Славы, 2 | пн-пт 8:30–18:00; сб 9:00–13:30 | 8 (800) 555-55-50 +7 (4722) 27-25-42 |
Сбербанк России | Белгород, Народный бул., 89 | пн-пт 9:00–18:00; сб 9:00–14:30 | 8 (800) 555-55-50 +7 (4722) 30-16-69 |
Сбербанк России | Белгород, бул. Юности, 21А | пн-пт 9:00–18:00 | 8 (800) 555-55-50 +7 (4722) 30-16-72 |
Сбербанк России | Белгород, ул. Костюкова, 63 | пн-пт 8:30–18:30; сб 9:00–15:00 | 8 (800) 555-55-50 +7 (4722) 30-19-40 |
Сбербанк России | Белгород, Преображенская ул., 69 | пн-пт 9:00–18:30; сб 9:00–15:00 | 8 (800) 555-55-50 +7 (4722) 32-15-02 |
Сбербанк России | Белгород, Белгородский просп., 54 | пн-пт 9:00–18:30; сб 9:30–15:00 | 8 (800) 555-55-50 +7 (495) 500-55-50 |
Сбербанк России | Белгород, ул. Победы, 124 | пн-пт 9:00–18:00; сб 10:00–14:00 | 8 (800) 555-55-50 +7 (4722) 58-29-26 |
Сбербанк России | Белгород, ул. Королева, 2Г | пн-пт 9:00–18:30; сб 9:30–15:00 | 8 (800) 555-55-50 +7 (495) 500-55-50 |
Сбербанк России | Белгород, просп. Богдана Хмельницкого, 160 | пн-пт 9:00–17:30; сб 9:00–14:00 | 8 (800) 555-55-50 +7 (495) 500-55-50 |
Сбербанк России | Белгород, ул. Мичурина, 31 | пн-пт 9:00–18:00; сб 9:30–14:00 | 8 (800) 555-55-50 +7 (495) 500-55-50 |
Сбербанк России | Белгород, ул. Железнякова, 18А | пн-пт 8:30–18:30; сб 9:00–14:30 | 8 (800) 555-55-50 8 (805) 555-55-00 |
Сбербанк России | Белгород, бул. Юности, 10 | пн-пт 9:00–18:00; сб 9:00–15:30 | 8 (800) 555-55-50 +7 (4722) 73-05-72 |
Сбербанк России | Белгород, микрорайон Салют, ул. Дегтярева, 5 | пн-пт 9:30–18:30 | 8 (800) 555-55-50 +7 (4722) 30-19-19 |
Сбербанк России | Белгород, ул. Некрасова, 5Б/8 | пн-пт 9:00–18:30; сб 10:00–13:30 | 8 (800) 555-55-50 +7 (4722) 30-19-10 |
Сбербанк России | Белгород, просп. Богдана Хмельницкого, 133Г | пн-пт 10:00–18:00, перерыв 14:00–15:00 | 8 (800) 555-55-50 +7 (4722) 26-35-04 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
АЛЬФА-БАНК | 74.19 | 72.69 | 22.01.2021 |
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 22.01.2021 |
Банк "ВБРР" | 76.14 | 70.91 | 22.01.2021 |
Банк "Восточный" | 74.10 | 72.90 | 22.01.2021 |
Банк ВТБ | 75.35 | 71.70 | 22.01.2021 |
Банк Открытие | 74.05 | 72.80 | 22.01.2021 |
Банк Русский Стандарт | 74.60 | 72.90 | 22.01.2021 |
Банк "ТРАСТ" | 73.50 | 67.50 | 22.01.2021 |
БАНК УРАЛСИБ | 75.60 | 71.65 | 22.01.2021 |
Банк ФИНАМ | 74.50 | 73.80 | 22.01.2021 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 22.01.2021 |
Газпромбанк | 75.11 | 71.86 | 22.01.2021 |
ЛОКО-Банк | 75.50 | 71.50 | 22.01.2021 |
Металлинвестбанк | 76.50 | 70.55 | 22.01.2021 |
Московский Индустриальный банк | 74.50 | 72.50 | 22.01.2021 |
ОТП Банк | 75.20 | 72.20 | 22.01.2021 |
Мособлбанк | 74.60 | 72.50 | 22.01.2021 |
Промсвязьбанк | 77.34 | 72.64 | 22.01.2021 |
Райффайзенбанк | 75.56 | 71.15 | 22.01.2021 |
Росбанк | 78.00 | 70.00 | 22.01.2021 |
Росгосстрах Банк | 74.75 | 72.25 | 22.01.2021 |
РОСЕВРОБАНК | 68.50 | 66.50 | 22.01.2021 |
Россельхозбанк | 74.80 | 72.60 | 22.01.2021 |
РУСНАРБАНК | 74.00 | 73.00 | 22.01.2021 |
Сбербанк России | 75.09 | 71.86 | 22.01.2021 |
СКБ-банк | 74.19 | 72.61 | 22.01.2021 |
Транскапиталбанк | 75.50 | 72.50 | 22.01.2021 |
УБРиР | 74.45 | 72.45 | 22.01.2021 |
ЮниКредит Банк | 78.46 | 68.55 | 22.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара США в Белгороде: наиболее выгодно купить доллар в Белгороде сегодня можно в БИНБАНКЕ по курсу продажи 67.12 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк "Авангард", продать доллар в Белгороде сегодня в этом банке можно за 76.50 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 22.01.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 22.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США -73.37
Евро -88.97
Доллар США 00
Евро 00
Баррель $ -56.11
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации