Если вы ищите курс покупки и продажи доллара ФорБанка в Барнауле, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальный курс доллара в ФорБанке на сегодня в Барнауле с подробной информацией по валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курса обмена иностранных денег за российский рубль и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
ФорБанк | 74.40 | 73.10 | 20-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
КБ ФорБанк | Барнаул, ул. Максима Горького, 29 | пн-пт 9:00–18:00 | +7 (3852) 63-24-74 +7 (3852) 63-79-59 |
ФорБанк | Барнаул, ул. Шумакова, 50 | ежедневно, 9:00–19:00, перерыв 13:00–14:00 | +7 (3852) 45-80-14 |
ФорБанк | Барнаул, просп. Ленина, 157 | ежедневно, 9:00–19:00, перерыв 13:00–14:00 | +7 (3852) 35-79-02 |
КБ Форбанк | Барнаул, просп. Ленина, 58 | ежедневно, 9:00–18:00 | +7 (3852) 36-97-28 |
Сибирский филиал КБ Форбанк | Барнаул, Молодёжная ул., 37 | ежедневно, 9:00–19:00 | +7 (3852) 62-74-88 |
ФорБанк | Барнаул, Партизанская ул., 44 | пн-чт 9:30–17:45, перерыв 13:00–14:00; пт 9:30–16:45, перерыв 13:00–14:00 | +7 (3852) 66-68-79 |
ФорБанк | Барнаул, ул. Попова, 107 | ежедневно, 9:00–19:00, перерыв 13:00–14:00 | +7 (3852) 28-81-31 |
ФорБанк | Барнаул, ул. Малахова, 148 | ежедневно, 9:00–19:00, перерыв 13:00–14:00 | +7 (3852) 20-00-77 |
ФорБанк | рабочий поселок Южный, ул. Чайковского, 24 | ежедневно, 8:30–19:00, перерыв 13:00–14:00 | +7 (3852) 67-01-01 |
ФорБанк | Барнаул, ул. Георгия Исакова, 208 | ежедневно, 9:00–19:00, перерыв 13:00–14:00 | +7 (3852) 40-05-55 |
ФорБанк | Барнаул, ул. Матросова, 10 | ежедневно, 8:30–19:00, перерыв 13:00–14:00 | +7 (3852) 36-02-36 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 74.27 | 73.18 | 20.01.2021 |
Ак Барс Банк | 74.45 | 73.24 | 20.01.2021 |
АЛЬФА-БАНК | 74.75 | 73.25 | 20.01.2021 |
АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 76.50 | 71.50 | 20.01.2021 |
Реалист Банк | 74.00 | 73.60 | 20.01.2021 |
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 20.01.2021 |
Банк "Акцепт" | 74.18 | 73.32 | 20.01.2021 |
Банк "ВБРР" | 76.46 | 71.22 | 20.01.2021 |
Банк "Восточный" | 74.80 | 72.80 | 20.01.2021 |
Банк ВТБ | 75.60 | 71.95 | 20.01.2021 |
Банк Открытие | 74.35 | 73.20 | 20.01.2021 |
Банк Русский Стандарт | 74.70 | 72.90 | 20.01.2021 |
БАНК УРАЛСИБ | 75.85 | 71.90 | 20.01.2021 |
Банк Финсервис | 75.00 | 73.00 | 20.01.2021 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 20.01.2021 |
Газпромбанк | 75.50 | 72.04 | 20.01.2021 |
МТС-Банк | 74.75 | 72.75 | 20.01.2021 |
ОТП Банк | 75.20 | 72.20 | 20.01.2021 |
Промсвязьбанк | 77.34 | 72.64 | 20.01.2021 |
Росбанк | 78.00 | 70.00 | 20.01.2021 |
Росгосстрах Банк | 75.05 | 72.55 | 20.01.2021 |
Россельхозбанк | 75.10 | 72.90 | 20.01.2021 |
Сбербанк России | 75.46 | 72.31 | 20.01.2021 |
Транскапиталбанк | 75.50 | 72.50 | 20.01.2021 |
УБРиР | 74.75 | 72.75 | 20.01.2021 |
ФорБанк | 74.40 | 73.10 | 20.01.2021 |
ЮниКредит Банк | 80.62 | 67.09 | 20.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара США в Барнауле: наиболее выгодно купить доллар в Барнауле сегодня можно в БИНБАНКЕ по курсу продажи 67.12 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк "Авангард", продать доллар в Барнауле сегодня в этом банке можно за 76.50 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 20.01.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 20.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 73.355-0.36
Евро 89.1483-0.06
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 56.4 $ 0.53
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации