Если вы ищите курс покупки и продажи доллара Восточного Банка в Барнауле, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальный курс доллара в Восточном Банке на сегодня в Барнауле с подробной информацией по валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курса обмена иностранных денег за российский рубль и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Восточном Банке в Барнауле Динамика курса доллара Восточного Банка в Барнауле Адреса обменных пунктов Восточного Банка в Барнауле Обменные пункты Восточного Банка на карте Барнаула Курсы обмена доллара на сегодня в банках Барнаула Самый выгодный курс доллара в Барнауле на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Восточный" | 74.80 | 72.80 | 20-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Восточный банк | Барнаул, просп. Ленина, 42 | пн-сб 9:00–19:00; вс 10:00–17:00 | 8 (800) 100-71-00 |
Восточный банк | Барнаул, Павловский тракт, 251В | ежедневно, 10:00–20:00 | 8 (800) 100-71-00 |
Восточный банк | Барнаул, просп. Ленина, 161 | ежедневно, 9:00–19:00 | 8 (800) 100-71-00 |
Восточный банк | Барнаул, просп. Ленина, 100 | ежедневно, 9:00–19:00 | 8 (800) 100-71-00 |
Восточный экспресс банк | Барнаул, Красноармейский просп., 36 | пн-пт 9:00–17:30 | 8 (800) 100-71-00 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 74.27 | 73.18 | 20.01.2021 |
Ак Барс Банк | 74.45 | 73.24 | 20.01.2021 |
АЛЬФА-БАНК | 74.75 | 73.25 | 20.01.2021 |
АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 76.50 | 71.50 | 20.01.2021 |
Реалист Банк | 74.00 | 73.60 | 20.01.2021 |
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 20.01.2021 |
Банк "Акцепт" | 74.18 | 73.32 | 20.01.2021 |
Банк "ВБРР" | 76.46 | 71.22 | 20.01.2021 |
Банк "Восточный" | 74.80 | 72.80 | 20.01.2021 |
Банк ВТБ | 75.60 | 71.95 | 20.01.2021 |
Банк Открытие | 74.35 | 73.20 | 20.01.2021 |
Банк Русский Стандарт | 74.70 | 72.90 | 20.01.2021 |
БАНК УРАЛСИБ | 75.85 | 71.90 | 20.01.2021 |
Банк Финсервис | 75.00 | 73.00 | 20.01.2021 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 20.01.2021 |
Газпромбанк | 75.50 | 72.04 | 20.01.2021 |
МТС-Банк | 74.75 | 72.75 | 20.01.2021 |
ОТП Банк | 75.20 | 72.20 | 20.01.2021 |
Промсвязьбанк | 77.34 | 72.64 | 20.01.2021 |
Росбанк | 78.00 | 70.00 | 20.01.2021 |
Росгосстрах Банк | 75.05 | 72.55 | 20.01.2021 |
Россельхозбанк | 75.10 | 72.90 | 20.01.2021 |
Сбербанк России | 75.46 | 72.31 | 20.01.2021 |
Транскапиталбанк | 75.50 | 72.50 | 20.01.2021 |
УБРиР | 74.75 | 72.75 | 20.01.2021 |
ФорБанк | 74.40 | 73.10 | 20.01.2021 |
ЮниКредит Банк | 80.62 | 67.09 | 20.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара США в Барнауле: наиболее выгодно купить доллар в Барнауле сегодня можно в БИНБАНКЕ по курсу продажи 67.12 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк "Авангард", продать доллар в Барнауле сегодня в этом банке можно за 76.50 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 20.01.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 20.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 73.355-0.36
Евро 89.1483-0.06
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 56.4 $ 0.53
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации