Если вы ищите курс покупки и продажи доллара БайкалИнвестБанка в Барнауле, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальный курс доллара в БайкалИнвестБанке на сегодня в Барнауле с подробной информацией по валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курса обмена иностранных денег за российский рубль и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в БайкалИнвестБанке в Барнауле Динамика курса доллара БайкалИнвестБанка в Барнауле Адреса обменных пунктов БайкалИнвестБанка в Барнауле Обменные пункты БайкалИнвестБанка на карте Барнаула Курсы обмена доллара на сегодня в банках Барнаула Самый выгодный курс доллара в Барнауле на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Реалист Банк | 74.00 | 73.70 | 22-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
БайкалИнвестБанк | Красноярск, Караульная ул., 31 | пн-пт 9:00–18:00 | +7 (391) 219-37-17 +7 (963) 262-72-17 |
БайкалИнвестБанк | Пермь, Монастырская ул., 14 | пн-пт 9:00–18:00 | +7 (342) 206-45-44 |
БайкалИнвестБанк | Краснодар, микрорайон Хлопчато-бумажный Комбинат, Ялтинская ул., 36 | пн-чт 9:00–18:00, перерыв 13:00–14:00; пт 9:00–17:00, перерыв 13:00–14:00 | +7 (902) 562-24-33 +7 (861) 299-54-63 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 76.00 | 73.98 | 25.01.2021 |
Ак Барс Банк | 74.53 | 73.34 | 25.01.2021 |
АЛЬФА-БАНК | 76.45 | 74.15 | 25.01.2021 |
АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 76.50 | 71.50 | 25.01.2021 |
Реалист Банк | 74.00 | 73.70 | 25.01.2021 |
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 25.01.2021 |
Банк "Акцепт" | 74.48 | 73.52 | 25.01.2021 |
Банк "ВБРР" | 77.51 | 72.27 | 25.01.2021 |
Банк "Восточный" | 76.80 | 73.80 | 25.01.2021 |
Банк ВТБ | 77.00 | 73.35 | 25.01.2021 |
Банк Открытие | 76.75 | 73.70 | 25.01.2021 |
Банк Русский Стандарт | 75.50 | 73.80 | 25.01.2021 |
БАНК УРАЛСИБ | 77.45 | 72.24 | 25.01.2021 |
Банк Финсервис | 75.00 | 73.00 | 25.01.2021 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 25.01.2021 |
Газпромбанк | 76.94 | 73.59 | 25.01.2021 |
МТС-Банк | 76.30 | 73.30 | 25.01.2021 |
ОТП Банк | 75.20 | 72.20 | 25.01.2021 |
Промсвязьбанк | 77.34 | 72.64 | 25.01.2021 |
Росбанк | 78.00 | 70.00 | 25.01.2021 |
Росгосстрах Банк | 75.95 | 73.45 | 25.01.2021 |
Россельхозбанк | 76.20 | 74.00 | 25.01.2021 |
Сбербанк России | 76.54 | 73.88 | 25.01.2021 |
Транскапиталбанк | 76.00 | 73.10 | 25.01.2021 |
УБРиР | 76.00 | 74.00 | 25.01.2021 |
ФорБанк | 74.40 | 73.10 | 25.01.2021 |
ЮниКредит Банк | 83.12 | 66.60 | 25.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара США в Барнауле: наиболее выгодно купить доллар в Барнауле сегодня можно в БИНБАНКЕ по курсу продажи 67.12 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк "Авангард", продать доллар в Барнауле сегодня в этом банке можно за 76.50 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 25.01.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 25.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США -74.36
Евро -90.41
Доллар США 00
Евро 00
Баррель $ -55.25
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации