Если вы ищите курс покупки и продажи доллара Азиатско-Тихоокеанского Банка в Барнауле, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальный курс доллара в Азиатско-Тихоокеанском Банке на сегодня в Барнауле с подробной информацией по валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курса обмена иностранных денег за российский рубль и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Азиатско-Тихоокеанском Банке в Барнауле Динамика курса доллара Азиатско-Тихоокеанского Банка в Барнауле Адреса обменных пунктов Азиатско-Тихоокеанского Банка в Барнауле Обменные пункты Азиатско-Тихоокеанского Банка на карте Барнаула Курсы обмена доллара на сегодня в банках Барнаула Самый выгодный курс доллара в Барнауле на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 74.10 | 73.15 | 12-02-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Азиатско-Тихоокеанский банк | Барнаул, просп. Ленина, 64 | пн-пт 9:00–19:00; сб 10:00–17:00; вс 10:00–16:00 | 8 (800) 100-13-21 +7 (3852) 35-49-87 |
Азиатско-Тихоокеанский банк | Барнаул, Балтийская ул., 12 | пн-пт 9:00–19:00; сб 10:00–17:00 | 8 (800) 100-13-21 +7 (3852) 54-02-62 |
Азиатский Тихоокеанский Банк | Барнаул, ул. Попова, 70Д | пн-сб 10:00–20:00, перерыв 13:00–14:00; вс 10:00–15:00 | 8 (800) 100-13-21 |
Азиатско-Тихоокеанский банк | Барнаул, ул. Профинтерна, 38А | пн-пт 9:00–19:00 | 8 (800) 100-13-21 +7 (3852) 35-92-94 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 74.10 | 73.15 | 07.03.2021 |
Ак Барс Банк | 74.20 | 73.20 | 07.03.2021 |
АЛЬФА-БАНК | 74.65 | 73.15 | 07.03.2021 |
АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 76.00 | 71.00 | 07.03.2021 |
Реалист Банк | 73.90 | 73.55 | 07.03.2021 |
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 07.03.2021 |
Банк "Акцепт" | 74.18 | 73.42 | 07.03.2021 |
Банк "ВБРР" | 76.22 | 70.98 | 07.03.2021 |
Банк "Восточный" | 74.55 | 72.55 | 07.03.2021 |
Банк ВТБ | 75.55 | 71.90 | 07.03.2021 |
Банк Открытие | 74.20 | 73.20 | 07.03.2021 |
Банк Русский Стандарт | 74.60 | 73.10 | 07.03.2021 |
БАНК УРАЛСИБ | 77.75 | 73.66 | 07.03.2021 |
Банк Финсервис | 75.00 | 73.00 | 07.03.2021 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 07.03.2021 |
Газпромбанк | 75.47 | 71.84 | 07.03.2021 |
МТС-Банк | 75.10 | 72.10 | 07.03.2021 |
ОТП Банк | 75.20 | 72.20 | 07.03.2021 |
Промсвязьбанк | 77.34 | 72.64 | 07.03.2021 |
Росбанк | 78.00 | 71.00 | 07.03.2021 |
Росгосстрах Банк | 74.75 | 72.45 | 07.03.2021 |
Россельхозбанк | 74.80 | 72.80 | 07.03.2021 |
Сбербанк России | 76.07 | 72.83 | 07.03.2021 |
Транскапиталбанк | 75.00 | 72.20 | 07.03.2021 |
УБРиР | 74.65 | 72.65 | 07.03.2021 |
ФорБанк | 74.30 | 73.00 | 07.03.2021 |
ЮниКредит Банк | 80.39 | 66.88 | 07.03.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара США в Барнауле: наиболее выгодно купить доллар в Барнауле сегодня можно в БИНБАНКЕ по курсу продажи 67.12 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк "Авангард", продать доллар в Барнауле сегодня в этом банке можно за 76.50 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 07.03.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 07.03.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 74.42750
Евро 88.93340
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 69.64 $ 0
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации