Если вы ищите курс покупки и продажи доллара Сбербанка России в Балаково, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальный курс доллара в Сбербанке России на сегодня в Балаково с подробной информацией по валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курса обмена иностранных денег за российский рубль и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Сбербанке России в Балаково Динамика курса доллара Сбербанка России в Балаково Адреса обменных пунктов Сбербанка России в Балаково Обменные пункты Сбербанка России на карте Балаково Курсы обмена доллара на сегодня в банках Балаково Самый выгодный курс доллара в Балаково на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Сбербанк России | 77.07 | 74.40 | 30-03-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Сбербанк России | Балаково, Трнавская ул., 14 | пн 10:05–15:50, перерыв 13:00–14:00; ср 10:05–15:35, перерыв 13:00–14:00 | 8 (800) 555-55-50 +7 (8453) 49-59-79 |
Сбербанк России | Балаково, Трнавская ул., 46 | пн-пт 8:30–18:30; сб 9:00–13:30 | 8 (800) 555-55-50 +7 (495) 500-55-50 |
Сбербанк России | Балаково, ул. Ленина, 114 | пн-пт 9:00–18:30; сб 9:00–13:30 | 8 (800) 555-55-50 +7 (495) 500-55-50 |
Сбербанк России | Балаково, ул. Комарова, 107 | пн-пт 8:30–18:30; сб 8:30–13:30 | 8 (800) 555-55-50 +7 (8453) 66-20-97 |
Сбербанк России | Балаково, ул. Ленина, 47 | пн-пт 9:00–18:30; сб 9:00–13:00 | 8 (800) 555-55-50 +7 (495) 500-55-50 |
Сбербанк России | Балаково, Степная ул., 92А | пн-пт 9:30–18:30 | 8 (800) 555-55-50 +7 (495) 500-55-50 |
Сбербанк России | Балаково, Минская ул., 23 | пн-пт 9:00–18:00 | 8 (800) 555-55-50 +7 (495) 500-55-50 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Агророс" | 75.65 | 75.11 | 12.04.2021 |
Банк Открытие | 75.85 | 75.00 | 12.04.2021 |
Банк "Пойдём!" | 76.20 | 75.00 | 12.04.2021 |
Банк Русский Стандарт | 76.20 | 74.60 | 12.04.2021 |
Банк "ТРАСТ" | 73.50 | 67.50 | 12.04.2021 |
Газпромбанк | 76.10 | 74.76 | 12.04.2021 |
Росгосстрах Банк | 76.95 | 74.65 | 12.04.2021 |
Россельхозбанк | 77.05 | 75.05 | 12.04.2021 |
Сбербанк России | 77.07 | 74.40 | 12.04.2021 |
УБРиР | 76.00 | 75.10 | 12.04.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара США в Балаково: наиболее выгодно купить доллар в Балаково сегодня можно в Банке ТРАСТ по курсу продажи 73.50 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк "Агророс", продать доллар в Балаково сегодня в этом банке можно за 75.11 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "ТРАСТ" | 73.50 | 67.50 | 12.04.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Агророс" | 75.65 | 75.11 | 12.04.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 77.16570
Евро 91.78090
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 63.07 $ 0
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации