Если вы ищите самый выгодный курс обмена доллара США к рублю, то наш сервис поможет вам в этом. kurs-usd.ru — это официальный курс доллара на сегодня в банках России. Сайт будет полезен людям, желающим обменять наличные иностранные деньги, а также финансистам, которым необходимо узнать актуальные котировки. Здесь вы сможете подобрать лучший курс покупки и продажи доллара США за российский рубль на 2019 год в любом из банков или городов РФ на выбор.
Система автоматически определила самый выгодный курс доллара США к российскому рублю на сегодня: самый лучший курс продажи доллара на сегодня дает Трансстройбанк, купить доллар сегодня в этом банке можно за 63.90 рублей. Наиболее выгодно продать доллар сегодня можно в банке ВНЕШФИНБАНК по курсу покупки 63.70 за 1 доллар.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Трансстройбанк | 63.90 | 63.45 | 08.12.2019 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
ВНЕШФИНБАНК | 64.10 | 63.70 | 08.12.2019 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Абсолют Банк | 64.50 | 63.00 | 08.12.2019 |
Автоградбанк | 64.30 | 63.30 | 08.12.2019 |
Азия-Инвест Банк | 64.10 | 63.10 | 08.12.2019 |
АЛЬФА-БАНК | 64.20 | 63.20 | 08.12.2019 |
БАЛАКОВО-БАНК | 64.50 | 63.10 | 08.12.2019 |
Банк "АКРОПОЛЬ" | 64.80 | 63.40 | 08.12.2019 |
Банк "Восточный" | 64.50 | 62.90 | 08.12.2019 |
Банк "ГЛОБУС" | 65.20 | 62.50 | 08.12.2019 |
Банк "Национальный стандарт" | 64.29 | 63.13 | 08.12.2019 |
Банк "Новый век" | 63.92 | 63.46 | 08.12.2019 |
Банк "ПСКБ" | 64.15 | 63.15 | 08.12.2019 |
Банк "ТРАСТ" | 66.65 | 60.65 | 08.12.2019 |
Банк "ЦентроКредит" | 65.30 | 62.30 | 08.12.2019 |
Банк ВТБ | 65.20 | 62.15 | 08.12.2019 |
Банк Русский Стандарт | 64.80 | 63.10 | 08.12.2019 |
БКС Банк | 64.04 | 63.30 | 08.12.2019 |
ВНЕШФИНБАНК | 64.10 | 63.70 | 08.12.2019 |
Газпромбанк | 65.11 | 62.41 | 08.12.2019 |
ИНТЕРПРОМБАНК | 65.30 | 62.30 | 08.12.2019 |
Металлинвестбанк | 65.30 | 62.25 | 08.12.2019 |
МКБ | 64.70 | 62.70 | 08.12.2019 |
МОСКОМБАНК | 64.45 | 62.95 | 08.12.2019 |
МТС-Банк | 64.65 | 62.65 | 08.12.2019 |
НРБанк | 64.80 | 62.80 | 08.12.2019 |
НС Банк | 64.05 | 63.40 | 08.12.2019 |
Объединенный резервный банк | 64.60 | 63.00 | 08.12.2019 |
ОРГБАНК | 64.50 | 63.30 | 08.12.2019 |
ОТП Банк | 66.00 | 62.00 | 08.12.2019 |
Промсвязьбанк | 65.22 | 62.22 | 08.12.2019 |
Промсельхозбанк | 64.00 | 63.30 | 08.12.2019 |
РОССИТА-БАНК | 64.19 | 63.48 | 08.12.2019 |
РУНА-БАНК | 64.05 | 63.20 | 08.12.2019 |
Сбербанк России | 65.29 | 62.18 | 08.12.2019 |
СДМ-БАНК | 66.00 | 61.00 | 08.12.2019 |
СМП Банк | 64.50 | 62.90 | 08.12.2019 |
Трансстройбанк | 63.90 | 63.45 | 08.12.2019 |
ФОРА-БАНК | 64.40 | 63.00 | 08.12.2019 |
ЮниКредит Банк | 66.50 | 61.04 | 08.12.2019 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 64.03 | 63.15 | 07.12.2019 |
Ак Барс Банк | 64.82 | 62.82 | 07.12.2019 |
Банк Казани | 63.94 | 63.50 | 07.12.2019 |
Банк Оранжевый | 65.10 | 62.40 | 07.12.2019 |
БАНК РЕАЛИСТ | 64.69 | 63.01 | 07.12.2019 |
ББР Банк | 64.70 | 62.95 | 07.12.2019 |
Инвестторгбанк | 65.10 | 62.40 | 07.12.2019 |
Интерпрогрессбанк | 65.20 | 62.20 | 07.12.2019 |
ЛОКО-Банк | 64.95 | 62.55 | 07.12.2019 |
Московский Индустриальный банк | 64.75 | 62.75 | 07.12.2019 |
Райффайзенбанк | 65.24 | 62.17 | 07.12.2019 |
Росгосстрах Банк | 64.30 | 63.20 | 07.12.2019 |
Россельхозбанк | 64.50 | 63.00 | 07.12.2019 |
Связь-Банк | 65.65 | 61.85 | 07.12.2019 |
Транскапиталбанк | 65.10 | 62.40 | 07.12.2019 |
ТЭМБР-БАНК | 65.30 | 63.00 | 07.12.2019 |
Уральский банк реконструкции и развития | 64.55 | 62.75 | 07.12.2019 |
АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 65.00 | 62.00 | 06.12.2019 |
Банк "Агророс" | 64.18 | 63.71 | 06.12.2019 |
Банк "Акцепт" | 64.36 | 63.42 | 06.12.2019 |
Банк "ДАЛЕНА" | 64.35 | 63.55 | 06.12.2019 |
Банк "Заречье" | 64.15 | 63.35 | 06.12.2019 |
Банк "Мегаполис" | 64.40 | 63.40 | 06.12.2019 |
БАНК "МОСКВА-СИТИ" | 64.30 | 63.50 | 06.12.2019 |
Банк "Пойдём!" | 64.60 | 63.40 | 06.12.2019 |
Банк "РЕСО Кредит" | 69.00 | 59.00 | 06.12.2019 |
Банк "Урал ФД" | 64.83 | 63.21 | 06.12.2019 |
Банк РСИ | 64.40 | 63.40 | 06.12.2019 |
БыстроБанк | 64.30 | 63.40 | 06.12.2019 |
Запсибкомбанк | 64.50 | 63.20 | 06.12.2019 |
ИШБАНК | 64.65 | 63.35 | 06.12.2019 |
Кранбанк | 64.29 | 63.51 | 06.12.2019 |
Крокус-Банк | 64.40 | 63.20 | 06.12.2019 |
Ланта - Банк | 64.15 | 63.55 | 06.12.2019 |
Невский банк | 64.60 | 63.20 | 06.12.2019 |
Нефтепромбанк | 64.50 | 63.50 | 06.12.2019 |
НОВИКОМБАНК | 65.30 | 62.30 | 06.12.2019 |
Норвик Банк | 64.20 | 63.60 | 06.12.2019 |
ПАО МОСОБЛБАНК | 64.40 | 62.80 | 06.12.2019 |
Плюс Банк | 65.00 | 63.00 | 06.12.2019 |
Примсоцбанк | 64.10 | 63.50 | 06.12.2019 |
РУСНАРБАНК | 64.50 | 63.70 | 06.12.2019 |
РФИ БАНК | 64.70 | 63.60 | 06.12.2019 |
САРОВБИЗНЕСБАНК | 65.90 | 61.90 | 06.12.2019 |
СЕВЕРГАЗБАНК | 64.70 | 63.10 | 06.12.2019 |
СКБ-банк | 64.15 | 63.26 | 06.12.2019 |
Солид Банк | 64.35 | 63.35 | 06.12.2019 |
Тексбанк | 64.30 | 63.30 | 06.12.2019 |
Тимер Банк | 64.07 | 63.68 | 06.12.2019 |
Углеметбанк | 65.30 | 62.30 | 06.12.2019 |
Финанс Бизнес Банк | 64.90 | 62.70 | 06.12.2019 |
ФорБанк | 64.10 | 63.30 | 06.12.2019 |
Эс-Би-Ай Банк | 64.49 | 63.21 | 06.12.2019 |
АО "РОСКОСМОСБАНК" | 64.20 | 63.80 | 05.12.2019 |
БайкалИнвестБанк | 64.10 | 63.85 | 05.12.2019 |
Банк "Металлург" | 64.30 | 63.85 | 05.12.2019 |
Инвестиционный Банк ВЕСТА | 64.14 | 63.65 | 05.12.2019 |
ПромТрансБанк | 64.20 | 63.70 | 05.12.2019 |
Заубер Банк | 64.37 | 63.96 | 29.11.2019 |
Московский Нефтехимический банк | 65.25 | 63.25 | 28.11.2019 |
Кредпромбанк | 64.35 | 63.60 | 22.11.2019 |
Алеф-Банк | 65.20 | 62.10 | 19.11.2019 |
ФФИН Банк | 64.20 | 63.20 | 12.11.2019 |
РОСБАНК | 66.50 | 62.20 | 07.11.2019 |
Чувашкредитпромбанк | 64.00 | 63.71 | 07.11.2019 |
Эксперт Банк | 64.80 | 62.80 | 02.11.2019 |
Евроазиатский Инвестиционный Банк | 64.40 | 63.40 | 26.09.2019 |
Евразийский банк | 65.65 | 64.95 | 12.09.2019 |
Банк ФИНАМ | 66.66 | 65.86 | 17.08.2019 |
БАНК УРАЛСИБ | 66.92 | 64.99 | 15.08.2019 |
ФОНДСЕРВИСБАНК | 65.10 | 64.30 | 29.05.2019 |
Банкхаус Эрбе | 65.80 | 63.80 | 16.05.2019 |
Банк Открытие | 66.55 | 63.50 | 09.04.2019 |
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 24.03.2019 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 05.02.2019 |
Банк "Возрождение" | 67.45 | 64.55 | 29.01.2019 |
РАДИОТЕХБАНК | 66.42 | 65.90 | 27.01.2019 |
Собинбанк | 71.00 | 68.00 | 30.12.2018 |
Златкомбанк | 67.30 | 66.10 | 06.12.2018 |
Банк "ГЛОБЭКС" | 67.80 | 63.80 | 24.11.2018 |
Банк "АВАНГАРД" | 67.20 | 64.95 | 18.11.2018 |
РОСЕВРОБАНК | 68.50 | 66.50 | 13.11.2018 |
УМ-Банк | 67.84 | 67.27 | 13.11.2018 |
Банк Инноваций и Развития | 66.90 | 64.90 | 08.11.2018 |
Банк МБСП | 66.50 | 64.70 | 31.10.2018 |
Банк "РИАЛ-КРЕДИТ" | 67.35 | 66.15 | 10.10.2018 |
Банк СОЮЗ | 67.90 | 65.30 | 10.10.2018 |
ЯР-Банк | 67.29 | 66.08 | 09.10.2018 |
Проинвестбанк | 67.80 | 66.15 | 08.10.2018 |
Липецккомбанк | 67.40 | 64.00 | 28.09.2018 |
0.00 | 0.00 | 13.08.2018 | |
0.00 | 0.00 | 13.08.2018 | |
h | 0.00 | 0.00 | 13.08.2018 |
Новый Промышленный Банк | 63.70 | 61.70 | 06.08.2018 |
ПАО "АК БАРС" БАНК | 62.72 | 60.72 | 12.07.2018 |
Банк "Таатта" | 64.17 | 62.90 | 09.07.2018 |
Банк "Советский" | 64.00 | 62.50 | 03.07.2018 |
Банк "РУБЛЕВ" | 64.50 | 61.50 | 28.06.2018 |
Банк "КОР" | 63.00 | 61.50 | 10.06.2018 |
Экономикс-Банк | 64.00 | 60.20 | 01.06.2018 |
Для быстрого анализа и сравнения текущих валютных котировок, в таблице выше опубликован онлайн курс доллара к рублю во всех банках страны. Отсортируйте значения в нужном порядке. Если вас интересует официальная информация о покупке и продаже доллара в любом из этих банков, история и прогноз динамики цен, кликните на кнопку «Выбрать банк» и на следующей странице выберите нужный вам банк.
Регион | Город |
---|---|
Москва | Москва |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Краснодарский край | Краснодар |
Свердловская область | Екатеринбург |
Нижегородская область | Нижний Новгород |
Самарская область | Самара |
Ростовская область | Ростов-на-Дону |
Башкортостан | Уфа |
Пермский край | Пермь |
Воронежская область | Воронеж |
Волгоградская область | Волгоград |
Татарстан | Казань |
Челябинская область | Челябинск |
Новосибирская область | Новосибирск |
Кировская область | Киров |
Красноярский край | Красноярск |
Омская область | Омск |
Курская область | Курск |
Владимирская область | Владимир |
Саратовская область | Саратов |
Если вам нужно узнать обменный курс доллара в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и в других крупных населенных пунктах РФ, воспользуйтесь таблицей выше. Чтобы получить информацию по стоимости доллара США в своем городе, а также адреса обменных пунктов, нажмите на кнопку «Выбрать город».
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 63.71850
Евро 70.75940
Доллар США 63.760
Евро 70.50.01
Баррель 64.29 $ 0
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации