Если вы ищите самый выгодный курс обмена доллара США к рублю, то наш сервис поможет вам в этом. kurs-usd.ru — это официальный курс доллара на сегодня в банках России. Сайт будет полезен людям, желающим обменять наличные иностранные деньги, а также финансистам, которым необходимо узнать актуальные котировки. Здесь вы сможете подобрать лучший курс покупки и продажи доллара США за российский рубль на 2021 год в любом из банков или городов РФ на выбор.
Система автоматически определила самый выгодный курс доллара США к российскому рублю на сегодня: самый лучший курс продажи доллара на сегодня дает Банк "Новый век", купить доллар сегодня в этом банке можно за 74.00 рублей. Наиболее выгодно продать доллар сегодня можно в банке ВНЕШФИНБАНК по курсу покупки 73.55 за 1 доллар.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Новый век" | 74.00 | 73.39 | 17.01.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
ВНЕШФИНБАНК | 74.10 | 73.55 | 17.01.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Абсолют Банк | 74.50 | 72.50 | 17.01.2021 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 74.25 | 72.93 | 17.01.2021 |
Азия-Инвест Банк | 74.30 | 72.90 | 17.01.2021 |
АЛЬФА-БАНК | 74.76 | 72.46 | 17.01.2021 |
БАЛАКОВО-БАНК | 75.80 | 72.80 | 17.01.2021 |
Банк "АКРОПОЛЬ" | 74.25 | 72.85 | 17.01.2021 |
Банк "ВБРР" | 76.20 | 70.96 | 17.01.2021 |
Банк "Восточный" | 74.65 | 72.65 | 17.01.2021 |
Банк "ГЛОБУС" | 75.00 | 72.00 | 17.01.2021 |
Банк "Кубань Кредит" | 75.60 | 71.60 | 17.01.2021 |
Банк "Новый век" | 74.00 | 73.39 | 17.01.2021 |
Банк "Пойдём!" | 74.85 | 72.35 | 17.01.2021 |
Банк "ПСКБ" | 74.00 | 72.80 | 17.01.2021 |
Банк "ЦентроКредит" | 75.00 | 72.00 | 17.01.2021 |
Банк ВТБ | 75.60 | 71.95 | 17.01.2021 |
Банк ЗЕНИТ | 75.05 | 72.05 | 17.01.2021 |
Банк Открытие | 75.10 | 72.05 | 17.01.2021 |
Банк Русский Стандарт | 74.50 | 72.40 | 17.01.2021 |
Банк СОЮЗ | 74.95 | 72.35 | 17.01.2021 |
ВНЕШФИНБАНК | 74.10 | 73.55 | 17.01.2021 |
Газпромбанк | 75.28 | 71.75 | 17.01.2021 |
ИНТЕРПРОМБАНК | 75.00 | 72.00 | 17.01.2021 |
Крокус-Банк | 74.30 | 72.00 | 17.01.2021 |
МБ Банк | 74.70 | 72.70 | 17.01.2021 |
Металлинвестбанк | 76.45 | 70.45 | 17.01.2021 |
МКБ | 75.20 | 72.20 | 17.01.2021 |
МТС-Банк | 75.00 | 72.00 | 17.01.2021 |
НРБанк | 74.90 | 71.90 | 17.01.2021 |
НС Банк | 74.27 | 72.97 | 17.01.2021 |
Объединенный резервный банк | 74.50 | 72.50 | 17.01.2021 |
Росбанк | 78.00 | 70.00 | 17.01.2021 |
РОССИТА-БАНК | 74.02 | 73.18 | 17.01.2021 |
РУНА-БАНК | 74.50 | 73.10 | 17.01.2021 |
РУСНАРБАНК | 74.20 | 73.20 | 17.01.2021 |
РФИ БАНК | 74.80 | 73.00 | 17.01.2021 |
СДМ-БАНК | 77.60 | 69.60 | 17.01.2021 |
Северный Народный Банк | 75.20 | 72.20 | 17.01.2021 |
СМП Банк | 74.90 | 72.30 | 17.01.2021 |
Трансстройбанк | 74.15 | 73.35 | 17.01.2021 |
ФОРА-БАНК | 74.45 | 72.95 | 17.01.2021 |
ФФИН Банк | 74.90 | 72.40 | 17.01.2021 |
Экспобанк | 75.37 | 71.37 | 17.01.2021 |
ЮниКредит Банк | 78.44 | 68.53 | 17.01.2021 |
Банк "Санкт-Петербург" | 74.35 | 73.35 | 16.01.2021 |
Банк Казани | 74.25 | 73.45 | 16.01.2021 |
БАНК УРАЛСИБ | 76.31 | 71.02 | 16.01.2021 |
ББР Банк | 75.35 | 71.80 | 16.01.2021 |
БКС Банк | 73.99 | 73.20 | 16.01.2021 |
Инвестиционный Банк ВЕСТА | 74.60 | 72.60 | 16.01.2021 |
Интерпрогрессбанк | 76.00 | 71.00 | 16.01.2021 |
ЛОКО-Банк | 75.70 | 71.70 | 16.01.2021 |
Московский Индустриальный банк | 74.50 | 72.50 | 16.01.2021 |
МОСКОМБАНК | 75.60 | 71.60 | 16.01.2021 |
Мособлбанк | 74.70 | 72.60 | 16.01.2021 |
ОТП Банк | 75.20 | 72.20 | 16.01.2021 |
Райффайзенбанк | 75.85 | 71.43 | 16.01.2021 |
Росгосстрах Банк | 74.75 | 72.25 | 16.01.2021 |
Россельхозбанк | 74.80 | 72.60 | 16.01.2021 |
Сбербанк России | 74.93 | 72.26 | 16.01.2021 |
Транскапиталбанк | 74.85 | 72.20 | 16.01.2021 |
УБРиР | 74.55 | 72.55 | 16.01.2021 |
Автоградбанк | 73.80 | 73.10 | 15.01.2021 |
Ак Барс Банк | 73.81 | 72.66 | 15.01.2021 |
АО "РОСКОСМОСБАНК" | 74.80 | 72.10 | 15.01.2021 |
АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 76.30 | 71.30 | 15.01.2021 |
Банк "Акцепт" | 73.78 | 72.82 | 15.01.2021 |
Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 74.00 | 73.20 | 15.01.2021 |
Банк "Металлург" | 73.80 | 73.10 | 15.01.2021 |
Банк "Национальный стандарт" | 74.11 | 72.81 | 15.01.2021 |
Банк "Таврический" | 76.30 | 70.30 | 15.01.2021 |
Банк "Урал ФД" | 75.05 | 72.34 | 15.01.2021 |
Банк БКФ | 74.00 | 72.75 | 15.01.2021 |
Банк Оранжевый | 74.75 | 72.25 | 15.01.2021 |
Банк РСИ | 74.00 | 72.80 | 15.01.2021 |
Банк Финсервис | 75.00 | 73.00 | 15.01.2021 |
БыстроБанк | 74.40 | 72.60 | 15.01.2021 |
Запсибкомбанк | 75.00 | 72.00 | 15.01.2021 |
Инвестторгбанк | 75.30 | 72.75 | 15.01.2021 |
ИШБАНК | 75.00 | 72.00 | 15.01.2021 |
КОШЕЛЕВ-БАНК | 73.80 | 72.80 | 15.01.2021 |
Ланта - Банк | 74.95 | 71.95 | 15.01.2021 |
НОВИКОМБАНК | 74.85 | 71.85 | 15.01.2021 |
Плюс Банк | 75.00 | 72.00 | 15.01.2021 |
Реалист Банк | 73.70 | 73.20 | 15.01.2021 |
СЕВЕРГАЗБАНК | 75.00 | 72.00 | 15.01.2021 |
СКБ-банк | 74.19 | 72.61 | 15.01.2021 |
Солид Банк | 74.50 | 72.50 | 15.01.2021 |
Тексбанк | 74.80 | 72.80 | 15.01.2021 |
Углеметбанк | 75.50 | 72.00 | 15.01.2021 |
ФорБанк | 74.10 | 72.80 | 15.01.2021 |
Банк "Агророс" | 74.28 | 73.51 | 14.01.2021 |
БАНК "МОСКВА-СИТИ" | 74.50 | 73.20 | 14.01.2021 |
Норвик Банк | 73.95 | 73.50 | 14.01.2021 |
ПАО МОСОБЛБАНК | 74.90 | 72.80 | 14.01.2021 |
Примсоцбанк | 74.00 | 73.00 | 14.01.2021 |
Тимер Банк | 74.10 | 73.43 | 14.01.2021 |
БАНК НБС | 75.10 | 73.80 | 12.01.2021 |
Кубаньторгбанк | 75.39 | 74.52 | 12.01.2021 |
ПромТрансБанк | 75.00 | 74.25 | 12.01.2021 |
Промсельхозбанк | 75.30 | 74.30 | 03.01.2021 |
Нефтепромбанк | 76.00 | 73.00 | 01.01.2021 |
Банк ФИНАМ | 74.50 | 73.80 | 26.12.2020 |
Банк "ДАЛЕНА" | 78.60 | 68.60 | 21.12.2020 |
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 08.11.2020 |
Финанс Бизнес Банк | 78.25 | 75.75 | 19.10.2020 |
ТЭМБР-БАНК | 78.50 | 76.50 | 05.10.2020 |
БайкалИнвестБанк | 75.30 | 74.85 | 16.09.2020 |
ОРГБАНК | 74.80 | 73.20 | 03.08.2020 |
Алеф-Банк | 69.90 | 67.30 | 08.06.2020 |
Банк "РЕСО Кредит" | 74.80 | 64.80 | 03.06.2020 |
Банк "ТРАСТ" | 73.50 | 67.50 | 31.05.2020 |
БАНК РЕАЛИСТ | 74.50 | 73.51 | 04.05.2020 |
Связь-Банк | 78.70 | 68.40 | 30.04.2020 |
Банк "Заречье" | 78.00 | 76.80 | 22.04.2020 |
Заубер Банк | 77.31 | 76.81 | 22.04.2020 |
Московский Нефтехимический банк | 81.50 | 77.00 | 27.03.2020 |
Промсвязьбанк | 77.34 | 72.64 | 18.03.2020 |
Уральский банк реконструкции и развития | 69.90 | 66.90 | 09.03.2020 |
САРОВБИЗНЕСБАНК | 65.70 | 61.70 | 20.02.2020 |
Банк "Мегаполис" | 63.70 | 62.70 | 07.02.2020 |
Эс-Би-Ай Банк | 63.44 | 62.16 | 06.02.2020 |
Кранбанк | 63.69 | 62.71 | 13.12.2019 |
Невский банк | 64.20 | 63.00 | 10.12.2019 |
Кредпромбанк | 64.35 | 63.60 | 22.11.2019 |
Чувашкредитпромбанк | 64.00 | 63.71 | 07.11.2019 |
Эксперт Банк | 64.80 | 62.80 | 02.11.2019 |
Евроазиатский Инвестиционный Банк | 64.40 | 63.40 | 26.09.2019 |
Евразийский банк | 65.65 | 64.95 | 12.09.2019 |
ФОНДСЕРВИСБАНК | 65.10 | 64.30 | 29.05.2019 |
Банкхаус Эрбе | 65.80 | 63.80 | 16.05.2019 |
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 24.03.2019 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 05.02.2019 |
Банк "Возрождение" | 67.45 | 64.55 | 29.01.2019 |
РАДИОТЕХБАНК | 66.42 | 65.90 | 27.01.2019 |
Собинбанк | 71.00 | 68.00 | 30.12.2018 |
Златкомбанк | 67.30 | 66.10 | 06.12.2018 |
Банк "ГЛОБЭКС" | 67.80 | 63.80 | 24.11.2018 |
РОСЕВРОБАНК | 68.50 | 66.50 | 13.11.2018 |
УМ-Банк | 67.84 | 67.27 | 13.11.2018 |
Банк Инноваций и Развития | 66.90 | 64.90 | 08.11.2018 |
Банк МБСП | 66.50 | 64.70 | 31.10.2018 |
Банк "РИАЛ-КРЕДИТ" | 67.35 | 66.15 | 10.10.2018 |
ЯР-Банк | 67.29 | 66.08 | 09.10.2018 |
Проинвестбанк | 67.80 | 66.15 | 08.10.2018 |
Липецккомбанк | 67.40 | 64.00 | 28.09.2018 |
0.00 | 0.00 | 13.08.2018 | |
0.00 | 0.00 | 13.08.2018 | |
h | 0.00 | 0.00 | 13.08.2018 |
Новый Промышленный Банк | 63.70 | 61.70 | 06.08.2018 |
ПАО "АК БАРС" БАНК | 62.72 | 60.72 | 12.07.2018 |
Банк "Таатта" | 64.17 | 62.90 | 09.07.2018 |
Банк "Советский" | 64.00 | 62.50 | 03.07.2018 |
Банк "РУБЛЕВ" | 64.50 | 61.50 | 28.06.2018 |
Банк "КОР" | 63.00 | 61.50 | 10.06.2018 |
Экономикс-Банк | 64.00 | 60.20 | 01.06.2018 |
Для быстрого анализа и сравнения текущих валютных котировок, в таблице выше опубликован онлайн курс доллара к рублю во всех банках страны. Отсортируйте значения в нужном порядке. Если вас интересует официальная информация о покупке и продаже доллара в любом из этих банков, история и прогноз динамики цен, кликните на кнопку «Выбрать банк» и на следующей странице выберите нужный вам банк.
Регион | Город |
---|---|
Москва | Москва |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Краснодарский край | Краснодар |
Свердловская область | Екатеринбург |
Нижегородская область | Нижний Новгород |
Самарская область | Самара |
Ростовская область | Ростов-на-Дону |
Башкортостан | Уфа |
Пермский край | Пермь |
Воронежская область | Воронеж |
Волгоградская область | Волгоград |
Татарстан | Казань |
Челябинская область | Челябинск |
Новосибирская область | Новосибирск |
Кировская область | Киров |
Красноярский край | Красноярск |
Омская область | Омск |
Курская область | Курск |
Владимирская область | Владимир |
Саратовская область | Саратов |
Если вам нужно узнать обменный курс доллара в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и в других крупных населенных пунктах РФ, воспользуйтесь таблицей выше. Чтобы получить информацию по стоимости доллара США в своем городе, а также адреса обменных пунктов, нажмите на кнопку «Выбрать город».
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 73.54530
Евро 89.25460
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 54.82 $ 0
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации